MXRF11, HGLG11: veja os 163 FIIs que pagam dividendos hoje (15)
MXRF11 e HGLG11 estão entre os 163 FIIs que pagam dividendos hoje (15). Veja a lista completa de fundos imobiliários e os valores.
Hoje (15) é o dia de 163 fundos imobiliários pagarem dividendos aos seus investidores, inclusive alguns dos maiores FIIs da Bolsa brasileira, como MXRF11, HGLG11, BCFF11 e VISC11, por exemplo.
No caso do fundo imobiliário MXRF11, haverá a distribuição de R$ 0,10 por cota, o que representa um dividend yield (DY) mensal de 0,96%.
Já o HGLG11 paga hoje (15) R$ 1,10 por cota em rendimentos, correspondendo a um dividend yield mensal de 0,66%. Os dividendos do BCFF11 terão o valor de R$ 0,07 por cota, com retorno de 0,77%.
Os 2 maiores retornos mensais com dividendos de FIIs que são pagos nesta quarta-feira (15) são: BBFI11B, com 6,71%, e RECR11, com 1,45%.
Veja a seguir a lista completa dos dividendos a serem pagos hoje (15), assim como o valor por cota e o retorno mensal correspondente.
TICKER | VALOR POR COTA | DIVIDEND YIELD (DY) |
RECR11 | R$ 1,29 | 1,45% |
DEVA11 | R$ 0,65 | 1,34% |
HCTR11 | R$ 0,38 | 1,19% |
FLCR11 | R$ 1,15 | 1,16% |
BLMG11 | R$ 0,45 | 1,15% |
NCHB11 | R$ 0,11 | 1,13% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 1,13% |
RBRP11 | R$ 0,66 | 1,04% |
WSEC11 | R$ 0,87 | 1,03% |
SEQR11 | R$ 0,5583 | 1,01% |
FAED11 | R$ 1,55 | 1,00% |
SPXS11 | R$ 0,096 | 0,99% |
RECT11 | R$ 0,37 | 0,97% |
BPRP11 | R$ 0,925 | 0,92% |
BTCI11 | R$ 0,092 | 0,90% |
CXCI11 | R$ 0,75 | 0,90% |
MAXR11 | R$ 0,75 | 0,90% |
BRCR11 | R$ 0,50 | 0,89% |
CEOC11 | R$ 0,41 | 0,89% |
DVFF11 | R$ 0,07 | 0,89% |
RBRL11 | R$ 0,65 | 0,81% |
BCFF11 | R$ 0,07 | 0,77% |
BMLC11 | R$ 0,76 | 0,77% |
DPRO11 | R$ 0,05 | 0,71% |
FPAB11 | R$ 0,65 | 0,35% |
RELG11 | R$ 0,025 | 0,05% |
BRIP11 | R$ 75,95 | – |
DRIT11B | R$ 2,26 | – |
ERPA11 | R$ 0,83 | – |
MGRI11 | R$ 1,55 | – |
PMFO11 | R$ 0,85 | – |
BIME11 | R$ 0,08 | 1,09% |
NCRI11 | R$ 0,09 | 1,01% |
FATN11 | R$ 0,85 | 0,90% |
FLMA11 | R$ 1,07 | 0,75% |
RCRB11 | R$ 0,93 | 0,58% |
RBOP11 | R$ 2,00 | 0,52% |
FISC11 | R$ 0,21 | 0,30% |
BIPD11 | R$ 73,07 | – |
DLMT11 | R$ 0,004868 | – |
BTHI11 | R$ 0,3656 | 0,84% |
LPLP11 | R$ 11,367 | – |
OPTM11 | R$ 0,21 | – |
YUFI11 | R$ 0,1593 | – |
HGBL11 | R$ 0,17 | – |
BBFI11B | R$ 87,57 | 6,71% |
URPR11 | R$ 1,10 | 1,27% |
BNFS11 | R$ 1,479 | 1,23% |
KIVO11 | R$ 1,05 | 1,16% |
MFII11 | R$ 1,21 | 1,16% |
VCRI11 | R$ 0,10 | 1,16% |
CYCR11 | R$ 0,11 | 1,15% |
BCRI11 | R$ 0,80 | 1,14% |
KORE11 | R$ 1,25 | 1,14% |
RBHY11 | R$ 1,02 | 1,14% |
JPPA11 | R$ 1,00 | 1,13% |
TEPP11 | R$ 1,05 | 1,10% |
ARXD11 | R$ 1,00 | 1,07% |
TGAR11 | R$ 1,34 | 1,06% |
RBHG11 | R$ 0,95 | 1,05% |
VOTS11 | R$ 0,85 | 1,05% |
RRCI11 | R$ 0,85 | 1,02% |
SADI11 | R$ 0,92 | 1,02% |
VRTA11 | R$ 0,90 | 1,01% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 1,01% |
XPCI11 | R$ 0,90 | 1,01% |
VCRR11 | R$ 0,70 | 1,00% |
BBRC11 | R$ 1,10 | 0,98% |
JSAF11 | R$ 1,00 | 0,98% |
OUJP11 | R$ 0,91 | 0,98% |
MFCR11 | R$ 0,26 | 0,97% |
RFOF11 | R$ 0,74 | 0,97% |
MXRF11 | R$ 0,10 | 0,96% |
RBRD11 | R$ 0,38 | 0,95% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 0,94% |
RBED11 | R$ 1,33 | 0,94% |
TVRI11 | R$ 0,97 | 0,94% |
ZAVI11 | R$ 1,18 | 0,94% |
HCHG11 | R$ 0,70 | 0,93% |
ITIP11 | R$ 0,75 | 0,93% |
SAPI11 | R$ 0,85 | 0,93% |
VIUR11 | R$ 0,067 | 0,93% |
HREC11 | R$ 0,08 | 0,92% |
VIFI11 | R$ 0,075 | 0,92% |
CXCE11B | R$ 0,4006 | 0,91% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 0,91% |
XPSF11 | R$ 0,075 | 0,91% |
BBFO11 | R$ 0,66 | 0,90% |
PLCR11 | R$ 0,80 | 0,90% |
VINO11 | R$ 0,07 | 0,90% |
CXCO11 | R$ 0,72 | 0,89% |
KISU11 | R$ 0,075 | 0,89% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 0,89% |
LGCP11 | R$ 0,73 | 0,85% |
TRBL11 | R$ 0,85 | 0,84% |
KFOF11 | R$ 0,80 | 0,83% |
RBFF11 | R$ 0,51 | 0,83% |
VISC11 | R$ 1,00 | 0,83% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 0,82% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 0,82% |
JFLL11 | R$ 0,62 | 0,81% |
TRXF11 | R$ 0,90 | 0,81% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 0,79% |
MALL11 | R$ 0,90 | 0,79% |
PQAG11 | R$ 0,46 | 0,79% |
RNGO11 | R$ 0,38 | 0,79% |
EURO11 | R$ 1,88 | 0,78% |
FIIP11B | R$ 1,44 | 0,78% |
HGBS11 | R$ 1,75 | 0,78% |
NEWL11 | R$ 0,95 | 0,78% |
GLOG11 | R$ 0,50 | 0,77% |
ITIT11 | R$ 0,61 | 0,76% |
FIGS11 | R$ 0,43 | 0,75% |
SARE11 | R$ 0,36 | 0,75% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 0,74% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 0,73% |
LUGG11 | R$ 0,56 | 0,73% |
MFAI11 | R$ 0,45 | 0,73% |
HUSI11 | R$ 8,203 | 0,71% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 0,69% |
TRXB11 | R$ 0,95 | 0,68% |
CXTL11 | R$ 1,5839 | 0,67% |
HSRE11 | R$ 0,73 | 0,67% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 0,66% |
WPLZ11 | R$ 0,41 | 0,66% |
FLRP11 | R$ 14,00 | 0,65% |
VILG11 | R$ 0,60 | 0,65% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,63% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 0,63% |
HPDP11 | R$ 0,53 | 0,61% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 0,61% |
RNDP11 | R$ 0,57 | 0,61% |
BTWR11 | R$ 0,68 | 0,56% |
HLOG11 | R$ 0,46 | 0,56% |
BLMO11 | R$ 0,44 | 0,49% |
HGPO11 | R$ 1,50 | 0,49% |
CBOP11 | R$ 0,12 | 0,41% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 0,34% |
CJCT11 | R$ 0,09 | 0,14% |
NEWU11 | R$ 0,10 | 0,13% |
BBIM11 | R$ 0,01 | – |
BICR11 | R$ 0,41 | – |
BRIM11 | R$ 37,26 | – |
BTML11 | R$ 0,80 | – |
BTSG11 | R$ 0,92 | – |
FINF11 | R$ 0,306 | – |
HAAA11 | R$ 0,12 | – |
HBCR11 | R$ 0,478 | – |
HUSC11 | R$ 0,85 | – |
JBFO11 | R$ 0,5159 | – |
LSPA11 | R$ 13,21 | – |
NVIF11B | R$ 0,889 | – |
PEMA11 | R$ 0,356 | – |
PNCR11 | R$ 0,94 | – |
PNPR11 | R$ 1,23 | – |
PNRC11 | R$ 2,60 | – |
PULV11 | R$ 0,125 | – |
SEED11 | R$ 0,75 | – |
SPVJ11 | R$ 0,64 | – |
TSER11 | R$ 0,96 | – |
VJFD11 | R$ 0,73 | – |
VRTM11 | R$ 0,10 | – |
VVMR11 | R$ 0,50 | – |
Saiba mais sobre os dividendos de FIIs
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação que se aplica aos FIIs.
Para receber os dividendos dos fundos imobiliários, o único critério é ter cotas dos FIIs até suas respectivas datas de corte, não sendo necessário fazer mais nada para receber.
O pagamento é então realizado na data anunciada por cada FII de maneira proporcional ao número de cotas que se tem em carteira até a data de corte. Supondo que a data de corte é no dia 30 de abril, por exemplo, as cotas compradas a partir de 2 de maio não foram contabilizadas no pagamento dos dividendos do mês.