PLCR11 Plural Recebíveis

Composição da carteira por indexador (02/2021): 9% do ativos estão indexados pela Selic, 5% no CDI e 86% no IPCA.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
26/02/21 | 12/03/21 | R$ 94,33 | 0,95% | R$ 0,90 |
29/01/21 | 12/02/21 | R$ 94,63 | 0,79% | R$ 0,75 |
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 93,50 | 0,86% | R$ 0,80 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 84,49 | 0,79% | R$ 0,67 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 82,01 | 0,59% | R$ 0,48 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 83,00 | 0,55% | R$ 0,46 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 81,50 | 0,50% | R$ 0,41 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 82,39 | 0,40% | R$ 0,33 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 84,50 | 0,30% | R$ 0,25 |
29/05/20 | 12/06/20 | R$ 79,54 | 0,31% | R$ 0,25 |
Saber como investir em fundos de investimento imobiliário pode proporcionar gran...
Gestor de fundo de investimento é o profissional responsável pelo controle da ca...
Será que vale apena entrar nesse FII?
A longo prazo sim
estou assustada com a possibilidade de perder tanto dinheiro que investi nele