SARE11 Santander Renda de Alugueis

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
07/01/21 | 15/01/21 | R$ 94,70 | 0,26% | R$ 0,25 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 93,50 | 0,21% | R$ 0,20 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 94,50 | 0,23% | R$ 0,22 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 101,25 | 0,18% | R$ 0,19 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 101,97 | 0,25% | R$ 0,25 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 97,00 | 0,28% | R$ 0,27 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 89,69 | 0,30% | R$ 0,27 |
29/05/20 | 12/06/20 | R$ 85,49 | 0,31% | R$ 0,26 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 92,90 | 0,30% | R$ 0,28 |
31/03/20 | 14/04/20 | R$ 84,00 | 0,32% | R$ 0,27 |
Confira a movimentação no mercado secundário e os principais destaques do mercad...
Clique aqui e veja muito conteúdo bom para você. Entenda e aprenda sobre a class...
Ta ruizinho em