SHPH11 Shopping Patio Higienopolis

O fundo detêm 26,41% do Shopping Pátio Higienópolis (São Paulo - SP).
Vacância de 1,7% e inadimplência de 4,4% (08/19).
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 848,17 | 0,56% | R$ 4,74 |
30/11/20 | 15/12/20 | R$ 831,89 | 0,40% | R$ 3,30 |
30/10/20 | 13/11/20 | R$ 860,42 | 0,28% | R$ 2,44 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 886,01 | 0,12% | R$ 1,08 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 909,50 | 0,20% | R$ 1,85 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 920,00 | 0,22% | R$ 2,00 |
28/02/20 | 13/03/20 | R$ 977,50 | 0,37% | R$ 3,60 |
31/01/20 | 14/02/20 | R$ 1.002,00 | 0,55% | R$ 5,50 |
30/12/19 | 15/01/20 | R$ 983,00 | 0,37% | R$ 3,60 |
29/11/19 | 13/12/19 | R$ 941,01 | 0,38% | R$ 3,60 |
A vacância física remete ao espaço vago de um determinado local. Clique aqui e e...
Esse texto foi escrito pela Buildings, uma das principais plataformas de informa...
Aparentemente as cotações dos seguintes meses não estão corretas:
set/13, jun/13, set/12, jul/12, abr/12, out/11, abr/11, jan/11, mai/10, abr/10