TEPP11 Tellus Properties

Até 27/04/2020 fundo se chamava SDI Properties e tina código SDIP11.
Vacância Física(01/21): 19%
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 91,78 | 0,57% | R$ 0,52 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 88,90 | 0,56% | R$ 0,50 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 88,35 | 0,53% | R$ 0,47 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 90,70 | 0,55% | R$ 0,50 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 93,20 | 0,54% | R$ 0,50 |
31/07/20 | 17/08/20 | R$ 91,00 | 0,57% | R$ 0,52 |
30/06/20 | 15/07/20 | R$ 93,00 | 0,54% | R$ 0,50 |
29/05/20 | 15/06/20 | R$ 86,15 | 0,58% | R$ 0,50 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 91,00 | 0,54% | R$ 0,49 |
31/03/20 | 14/04/20 | R$ 89,98 | 0,54% | R$ 0,49 |
Os fundos de investimentos imobiliários são a classe de investimento que mais cr...
BTLG11 divulgou na tarde do dia 27 de julho, os resultados referentes ao mês de...