VOTS11 Votorantim Securities Master

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 79,98 | 0,53% | R$ 0,42 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 80,00 | 0,39% | R$ 0,31 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 81,15 | 0,38% | R$ 0,31 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 82,00 | 0,38% | R$ 0,31 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 80,00 | 0,39% | R$ 0,31 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 79,00 | 0,39% | R$ 0,31 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 81,50 | 0,42% | R$ 0,34 |
31/03/20 | 15/04/20 | R$ 85,00 | 0,47% | R$ 0,40 |
Saber como montar uma carteira de investimentos é muito importante e necessário...
Você quer encontrar os melhores fundos imobiliários em 2020? É só você ler esse...
Parabéns pelo excelente site. Este fundo divulga relatórios de gestão aqui: https://www.vam.com.br/web/...
Abraços