Pingou aí? Veja fundos que pagam dividendos nesta sexta-feira (6)
Os investidores têm muito a comemorar, já que ao menos 41 fundos imobiliários (FIIs), Fiagros e FI-infra estão prontos para distribuir dividendos. De acordo com dados do Funds Explorer, as distribuições acontecem na sexta-feira (6).

Dentre os FIIs que se destacam pelos altos rendimentos, o Hotel Maxinvest (HTMX11), com R$ 2,21 por cota. O GARE11, gerido pela Guardian Gestora, vai pagar R$ 0,092, o equivalente a um dividend yield de 0,99%. O VGHF11 distribuirá 1,05% no mês.
Entre os fiagros, o destaque vai para o RURA11, com dividend yield de 1,03%.
Já os fundos de infraestrutura, os FI-Infra, o KDIF11 pagará R$ 1,20, enquanto o BODB11, da Bocaina Capital, distribuirá R$ 0,09 por cota, um yield de 1,13%.
Os cotistas que mantiveram suas posições até o dia 29 de novembro, data base para a maioria dos fundos citados, já podem se preparar para receber os dividendos do mês.
Dividendos hoje: veja os fundos que pagam rendimentos
| Fundo | Dividend Yield Mensal (%) | Dividendo por cota (R$) |
| ABCP11 | 0,9 | 0,83 |
| ALMI11 | 1,22 | 0,3 |
| AROA11 | 0,59 | 0,6 |
| ARRI11 | 1,04 | 1,13 |
| BICE11 | 0,97 | 0,48 |
| BINC11 | 0,89 | 1,8 |
| BPFF11 | 1,01 | 0,92 |
| GARE11 | 1,03 | 0,99 |
| HGAG11 | 0,87 | 0,99 |
| HOSI11 | 0,67 | 0,83 |
| HSAF11 | 1,05 | 1,07 |
| HSML11 | 0,97 | 0,87 |
| HTMX11 | 2,21 | 1,27 |
| IFRA11 | 1,05 | 1,04 |
| IFRI11 | 1,09 | 0,98 |
| KDIF11 | 0,95 | 0,87 |
| LASC11 | 0,61 | 0,73 |
| LIFE11 | 1,41 | 1,37 |
| LVBI11 | 0,85 | 0,82 |
| NSLU11 | 0,98 | 0,88 |
| OCRE11 | 1,06 | 0,61 |
| OGIN11 | 1,31 | 1,36 |
| PATA11 | 1,02 | 0,89 |
| PNCR11 | 1,23 | 1,65 |
| PNRC11 | 0,87 | 0,21 |
| PORD11 | 1,1 | 1,08 |
| PVBI11 | 0,74 | 0,69 |
| RURA11 | 0,78 | 1,03 |
| RZTR11 | 1,29 | 1 |
| SPAF11 | N/A | N/A |
| SPDE11 | 2,54 | 3,77 |
| SPTW11 | 1,17 | 1,09 |
| STRX11 | 0,47 | 0,16 |
| VANG11 | 0,99 | 0,98 |
| VGHF11 | 1,15 | 1,05 |
| VGII11 | 3,03 | 0,28 |
| VGRI11 | 1,83 | 1,68 |
| VPSI11 | 1,27 | 0,52 |
| BODB11 | 0,09 | 1,13 |
| LFTT11 | 10,36 | 11,91 |
Lembrando que esta matéria sobre dividendos não faz recomendação de compra ou venda de ativos.