VGHF11, GARE11 e mais: veja os 62 FIIs e Fiagros que vão pagar dividendos
O mercado de fundos imobiliários (FIIs) e Fiagros inicia a semana movimentada, principalmente com a agenda de pagamentos de dividendos.

Ao todo, 62 fundos anunciaram a distribuição de dividendos, sendo 58 deles como FIIs e outros 4 pertencentes à categoria de Fiagros.
O pico dessa movimentação ocorrerá na terça-feira, 7 de outubro, data em que 34 pagamentos serão efetivamente creditados nas contas dos investidores.
Entre os destaques da semana, o CACR11 lidera o ranking de retorno, com dividendos de R$ 1,33 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,75%.
Logo atrás, o LIFE11 também figura entre os principais pagadores, distribuindo R$ 0,12 por cota e alcançando um DY de 1,42%.
Outros nomes conhecidos do público investidor também confirmaram seus pagamentos para essa semana. O GARE11 vai pagar R$ 0,083 por cota, o HSML11 distribuirá R$ 0,68, enquanto o VGHF11 destinará R$ 0,08 a cada cotista.
Veja quais são os FIIs e Fiagros que vão pagar dividendos nesta próxima semana.
Dividendos de FIIs da semana
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | DY |
| ABCP11 | R$ 0,50 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,63% |
| ALMI11 | R$ 4,1691 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,72% |
| AROA11 | R$ 0,0075 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,75% |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,36% |
| BGRB11 | R$ 0,15 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,14% |
| BICE11 | R$ 6,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| BPFF11 | R$ 0,67 | 29/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| GARE11 | R$ 0,083 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,92% |
| HOSII11 | R$ 0,6129 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,72% |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,16% |
| HSML11 | R$ 0,68 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,79% |
| HTMX11 | R$ 1,56 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,11% |
| LASC11 | R$ 0,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,76% |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,42% |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,69% |
| NSLU11 | R$ 1,62 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,79% |
| OCRE11 | R$ 0,68 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,72% |
| PATA11 | R$ 0,10161 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,99% |
| PDBM11 | R$ 0,88235 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,94% |
| PNCR11 | R$ 1,56 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| PNRC11 | R$ 0,18 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| PORD11 | R$ 0,10 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,24% |
| PVBI11 | R$ 0,45 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,58% |
| RZTR11 | R$ 1,00 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,08% |
| SPAF11 | R$ 9,307987 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| SPDE11 | R$ 5,23 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,16% |
| STRX11 | R$ 0,91 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,64% |
| VGHF11 | R$ 0,08 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,03% |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,39% |
| VPSI11 | R$ 0,2058 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| CACR11 | R$ 1,33 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 1,75% |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | 1,00% |
| NVHO11 | R$ 0,086829 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,72% |
| PATC11 | R$ 0,05 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,13% |
| PATL11 | R$ 0,57 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,95% |
| VSHO11 | R$ 0,60 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,81% |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 1,19% |
| RMAI11 | R$ 0,45 | 30/09/2025 | 09/10/2025 | 0,76% |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,65% |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 01/10/2025 | 10/10/2025 | 0,82% |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 01/10/2025 | 10/10/2025 | 0,95% |
| ELDO11 | R$ 0,40 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | – |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,72% |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,98% |
| HABT11 | R$ 0,95 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,21% |
| ICRI11 | R$ 0,85 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,93% |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,01% |
| IVCI11 | R$ 0,72 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | – |
| KFEN11 | R$ 8,00 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | – |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,06% |
| KNUQ11 | R$ 1,25 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,20% |
| MCLO11 | R$ 0,094488 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 0,93% |
| RZLC11 | R$ 13,1163 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | – |
| SMRE11 | R$ 1,04 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,30% |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,05% |
| VERE11 | R$ 2,20 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | – |
Dividendos de Fiagros da semana
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | DY |
| HGAG11 | R$ 0,06 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,50% |
| RURA11 | R$ 0,11 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,33% |
| EGAF11 | R$ 1,48 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 1,58% |
| BRFT11 | R$ 1,24 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 1,45% |
Detalhes adicionais sobre dividendos de FIIs e Fiagros
Para quem acompanha o calendário de dividendos, um dos pontos de atenção é a data de corte, que define quem tem direito à distribuição.
Assim, apenas os investidores com cotas em carteira até essa data recebem os dividendos de FIIs. Aqueles que comprarem posteriormente não participam do pagamento deste mês.
Outro ponto é que, embora a maior parte dos FIIs e Fiagros ofereça rendimentos isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, essa regra não é válida para todos os fundos. Cabe ao investidor verificar se o fundo cumpre os critérios exigidos para garantir esse benefício fiscal.
Vale destacar que o valor do dividendo não deve ser o único parâmetro na hora de avaliar um fundo. É essencial observar a composição do portfólio, o histórico de resultados, a qualidade da gestão e os riscos dos FIIs e Fiagros, sempre em linha com o perfil e os objetivos do investidor.
Por fim, vale reforçar que as informações sobre as distribuições de dividendos desta semana têm caráter estritamente informativo, com o objetivo de detalhar os pagamentos confirmados, sem configurar, em hipótese alguma, recomendação de compra ou venda de ativos.