IBCR11
CRI Integral Brei

1,43%Dividend Yield |
R$1,32Último Rendimento |
R$78,90 MPatrimônio Líquido |
R$98,26Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
09.06.2022 | 17.06.2022 | R$ 95,00 | 1,39 % | R$ 1,320 |
10.05.2022 | 17.05.2022 | R$ 98,00 | 1,24 % | R$ 1,220 |
11.04.2022 | 19.04.2022 | R$ 97,39 | 1,51 % | R$ 1,467 |
10.03.2022 | 17.03.2022 | R$ 97,26 | 1,54 % | R$ 1,500 |
09.02.2022 | 16.02.2022 | R$ 96,94 | 1,55 % | R$ 1,500 |
11.01.2022 | 18.01.2022 | R$ 96,94 | 1,55 % | R$ 1,500 |
09.12.2021 | 16.12.2021 | R$ 96,02 | 1,56 % | R$ 1,500 |
10.11.2021 | 18.11.2021 | R$ 93,73 | 1,60 % | R$ 1,500 |
11.10.2021 | 19.10.2021 | R$ 94,99 | 1,05 % | R$ 1,000 |
10.09.2021 | 17.09.2021 | R$ 98,00 | 1,02 % | R$ 1,000 |
Veja este comparativo e perceba o potencial do Mercado de Fundos Imobiliários aq...
O Comitê de Política Monetária é o órgão que defini o valor real do dinheiro atr...