LOFT11B
LOFT I

0,67%Dividend Yield |
R$0,20Último Rendimento |
R$96,80 MPatrimônio Líquido |
R$49,32Valor Patrimonial por Cota |
Fundo possui mais de uma classe de cotas!
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 15.04.2021 | R$ 27,98 | 0,72 % | R$ 0,202 |
30.12.2020 | 15.01.2021 | R$ 54,26 | 0,72 % | R$ 0,388 |
30.09.2020 | 15.10.2020 | R$ 101,75 | 0,77 % | R$ 0,787 |
30.06.2020 | 14.07.2020 | R$ 96,30 | 3,11 % | R$ 2,992 |
31.03.2020 | 15.04.2020 | R$ 100,00 | 2,71 % | R$ 2,712 |
30.12.2019 | 15.01.2020 | R$ 104,00 | 1,28 % | R$ 1,331 |
28.06.2019 | 12.07.2019 | R$ 102,11 | 0,70 % | R$ 0,710 |
Esse texto foi escrito por Julia Arruda Botelho, CEO & Sócia fundadora da matchp...
conforme o informe mensal (competência 09/2020), o valor patrimonial das cotas é atualmente R$ 74,089379.