MFAI11 Mérito Fundo e Ações Imobiliárias

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 183,00 | 0,79% | R$ 1,44 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 139,50 | 1,44% | R$ 2,01 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 119,81 | 1,22% | R$ 1,46 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 123,77 | 0,48% | R$ 0,59 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 123,93 | 0,90% | R$ 1,11 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 114,60 | 3,05% | R$ 3,50 |
O suitability é o processo de identificação e análise do perfil de um investidor...
Investimentos imobiliários são queridos pela maioria dos brasileiros. Leia este...
Pretendo investir nesse fundo. Alguém sesta investindo nele?