MFAI11
Mérito Fundo e Ações Imobiliárias

0,57%Dividend Yield |
R$0,44Último Rendimento |
R$24,42 MPatrimônio Líquido |
R$80,56Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
O atual dividendo do MFAI11 foi de R$0,44 por cota na data 13/05, com um Dividend Yield de 0,57% com base na cotação de R$77,33 da data com (29/04).
O bvfm (bolsa de valores mercadorias e futuros) MFAI11 performa com alta este ano de 6,52%. A cotação do MFAI11 começou o ano na casa dos R$70,00 e atualmente está em R$70,00.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 83,50 | 0,53 % | R$ 0,440 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 81,00 | 1,78 % | R$ 1,440 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 75,40 | 1,10 % | R$ 0,830 |
31.01.2022 | 14.02.2022 | R$ 76,00 | 1,29 % | R$ 0,980 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 73,76 | 1,44 % | R$ 1,060 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 65,23 | 0,80 % | R$ 0,520 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 71,82 | 0,91 % | R$ 0,650 |
30.09.2021 | 15.10.2021 | R$ 75,30 | 0,77 % | R$ 0,580 |
31.08.2021 | 15.09.2021 | R$ 84,45 | 0,71 % | R$ 0,600 |
30.07.2021 | 13.08.2021 | R$ 90,02 | 0,79 % | R$ 0,710 |
Uma carteira de investimentos contempla todos os ativos financeiros de um determ...
Você já deve saber que para possuir coisas boas na vida levam tempo. Não se enga...
Pretendo investir nesse fundo. Alguém sesta investindo nele?