PQAG11
Parque Anhanguera

0,74%Dividend Yield |
R$0,42Último Rendimento |
R$801,81 MPatrimônio Líquido |
R$57,31Valor Patrimonial por Cota |
Em 04/11/2020 fundo passou por desdobramento de cotas de 1 para 10.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 12.08.2022 | R$ 57,04 | 0,74 % | R$ 0,420 |
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 57,11 | 0,72 % | R$ 0,410 |
31.05.2022 | 14.06.2022 | R$ 56,93 | 0,72 % | R$ 0,410 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 60,00 | 0,67 % | R$ 0,400 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 57,00 | 0,70 % | R$ 0,400 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 56,97 | 0,70 % | R$ 0,400 |
31.01.2022 | 14.02.2022 | R$ 56,99 | 0,68 % | R$ 0,390 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 58,49 | 0,67 % | R$ 0,390 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 61,95 | 0,61 % | R$ 0,380 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 64,80 | 0,57 % | R$ 0,370 |
A diferença do conceito pode estar diretamente ligado à seus pensamentos. Defina...
Quer saber como comprar fundos imobiliários? Leia este artigo e fique por dentro...