QIRI11
Quatá Imob Recebíveis Imobiliários

1,01%Dividend Yield |
R$0,71Último Rendimento |
R$12,70 MPatrimônio Líquido |
R$84,66Valor Patrimonial por Cota |
Em 20/01/2021 fundo trocou de código e nome antes eram QMFF11 - Quatá Monetai.
Composição da carteira(05/21): 99,2% alocados em FIIs e 0,8% em Caixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 15.08.2022 | R$ 72,10 | 0,98 % | R$ 0,710 |
30.06.2022 | 15.07.2022 | R$ 70,60 | 1,01 % | R$ 0,710 |
31.05.2022 | 15.06.2022 | R$ 71,75 | 0,96 % | R$ 0,690 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 79,32 | 0,83 % | R$ 0,660 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 78,35 | 0,77 % | R$ 0,600 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 84,00 | 0,79 % | R$ 0,660 |
31.01.2022 | 15.02.2022 | R$ 87,00 | 0,79 % | R$ 0,690 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 90,80 | 0,74 % | R$ 0,670 |
30.11.2021 | 15.12.2021 | R$ 86,81 | 0,76 % | R$ 0,660 |
29.10.2021 | 12.11.2021 | R$ 94,40 | 0,58 % | R$ 0,550 |
Se Você acha que para começar a investir tem que ser um "expert" no assunto, est...
A incorporação imobiliária é um conjunto de atividades que promovem a construção...