RBHG11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade

1,48%Dividend Yield |
R$1,30Último Rendimento |
R$164,90 MPatrimônio Líquido |
R$95,45Valor Patrimonial por Cota |
Composição da Carteira(03/22): 99% do patrimônio está alocado em CRI e 1% em caixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 12.08.2022 | R$ 90,24 | 1,44 % | R$ 1,300 |
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 87,40 | 1,67 % | R$ 1,460 |
31.05.2022 | 14.06.2022 | R$ 90,60 | 1,43 % | R$ 1,300 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 91,60 | 1,26 % | R$ 1,150 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 89,95 | 1,22 % | R$ 1,100 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 86,96 | 1,26 % | R$ 1,100 |
31.01.2022 | 14.02.2022 | R$ 88,49 | 1,07 % | R$ 0,950 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 85,90 | 1,68 % | R$ 1,440 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 83,35 | 1,32 % | R$ 1,100 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 83,99 | 1,31 % | R$ 1,100 |
Como investir em fundo imobiliário? É muito simples e prático. Leia este artigo...
Dividendos é o salário que seu dinheiro investido te paga todos os meses. Veja d...