RBRM11
RBR Desenvolvimento

1,95%Dividend Yield |
R$3.114,36Último Rendimento |
R$25,36 MPatrimônio Líquido |
R$47.055,68Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
05.08.2022 | 12.08.2022 | R$ 160.000,00 | 1,95 % | R$ 3.114,362 |
11.07.2022 | 18.07.2022 | R$ 160.000,00 | 1,85 % | R$ 2.966,059 |
09.06.2022 | 17.06.2022 | R$ 160.000,00 | 5,10 % | R$ 8.156,662 |
10.05.2022 | 17.05.2022 | R$ 160.000,00 | 4,63 % | R$ 7.415,147 |
11.04.2022 | 19.04.2022 | R$ 160.000,00 | 6,95 % | R$ 11.122,720 |
07.02.2022 | 14.02.2022 | R$ 160.000,00 | 2,04 % | R$ 3.262,665 |
11.01.2022 | 18.01.2022 | R$ 160.000,00 | 0,01 % | R$ 22,245 |
10.11.2021 | 18.11.2021 | R$ 160.000,00 | 0,01 % | R$ 13,903 |
11.10.2021 | 19.10.2021 | R$ 160.000,00 | 0,01 % | R$ 8,898 |
10.09.2021 | 17.09.2021 | R$ 160.000,00 | 0,01 % | R$ 9,268 |
Para a grande maioria das pessoas o "ano" começa depois do carnaval. [PROCRASTIN...
Neste artigo, trazemos informações importantes para a sua carteira de fundos imo...
Bom dia.
Porque não encontro mais nenhuma informação sobre esse FII?