RMAI11
Reag Multi Ativos Imobiliários

0,57%Dividend Yield |
R$0,26Último Rendimento |
R$265,04 MPatrimônio Líquido |
R$108,45Valor Patrimonial por Cota |
O fundo detêm a Torre A do Edifício Domo Corporate em São Bernardo do Campo - SP.
Vacância(07/18): 23,44%.
Fundo teve renda mínima garantida bruta (antes da incidência das despesas do fundo) de 0,82% sobre valor de emissão (R$ 1000,00) por três anos (até 01/17).
Em outubro de 2020 fundo alterou denominação e código de negociação (antes DOMC11).
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 09.08.2022 | R$ 39,98 | 0,65 % | R$ 0,260 |
30.06.2022 | 11.07.2022 | R$ 33,39 | 0,78 % | R$ 0,260 |
31.05.2022 | 09.06.2022 | R$ 33,29 | 0,78 % | R$ 0,260 |
29.04.2022 | 10.05.2022 | R$ 33,95 | 0,77 % | R$ 0,260 |
31.03.2022 | 11.04.2022 | R$ 36,00 | 0,72 % | R$ 0,260 |
25.02.2022 | 10.03.2022 | R$ 39,30 | 0,66 % | R$ 0,260 |
31.01.2022 | 10.02.2022 | R$ 40,50 | 1,06 % | R$ 0,430 |
30.12.2021 | 11.01.2022 | R$ 44,90 | 0,96 % | R$ 0,430 |
30.11.2021 | 13.12.2021 | R$ 33,80 | 1,27 % | R$ 0,430 |
29.10.2021 | 11.11.2021 | R$ 34,72 | 0,75 % | R$ 0,260 |
O que é a Selic? É a taxa básica de juros da economia. Acesse e saiba com detalh...
Taxa de vacância é um indicador que mede o espaço não locado em um empreendiment...