VGIP11 Valora CRI Índice de Preço

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
13/01/21 | 20/01/21 | R$ 111,75 | 1,38% | R$ 1,54 |
10/12/20 | 17/12/20 | R$ 102,00 | 1,23% | R$ 1,25 |
12/11/20 | 19/11/20 | R$ 103,28 | 0,97% | R$ 1,00 |
13/10/20 | 20/10/20 | R$ 101,30 | 0,84% | R$ 0,85 |
11/09/20 | 18/09/20 | R$ 99,80 | 0,75% | R$ 0,75 |
12/08/20 | 19/08/20 | R$ 99,30 | 0,70% | R$ 0,70 |
10/07/20 | 17/07/20 | R$ 99,01 | 0,66% | R$ 0,66 |
10/06/20 | 18/06/20 | R$ 100,00 | 0,75% | R$ 0,75 |
13/05/20 | 20/05/20 | R$ 87,10 | 1,19% | R$ 1,04 |
HGRE11 (Tijolo/Escritórios) apresentou ao mercado seu relatório mensal de junho....
O HGRU11 informou que concluiu a aquisição de um imóvel de perfil educacional lo...
A VGIP11 ainda não anunciou sobre o pagamento de proventos para o mês de Julho/20, será que não haverá pagamento de proventos nesse mês?
Como fazer para ceder os direitos de preferência de subscrição de cotas da nova emissão do VGIP11?