EQIR11
EQI Recebíveis Imobiliários

1,30%Dividend Yield |
R$1,20Último Rendimento |
R$50,87 MPatrimônio Líquido |
R$101,23Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
19.07.2022 | 26.07.2022 | R$ 96,97 | 1,24 % | R$ 1,200 |
20.06.2022 | 27.06.2022 | R$ 97,00 | 1,13 % | R$ 1,100 |
18.05.2022 | 25.05.2022 | R$ 99,64 | 1,10 % | R$ 1,100 |
20.04.2022 | 28.04.2022 | R$ 99,48 | 1,11 % | R$ 1,100 |
18.03.2022 | 25.03.2022 | R$ 97,90 | 1,08 % | R$ 1,053 |
17.02.2022 | 24.02.2022 | R$ 98,00 | 1,07 % | R$ 1,050 |
19.01.2022 | 26.01.2022 | R$ 99,97 | 1,07 % | R$ 1,071 |
17.12.2021 | 27.12.2021 | R$ 102,00 | 1,02 % | R$ 1,037 |
Os rendimentos dos fundos imobiliários podem alavancar a sua carteira de investi...
Você conhece um investimento que contempla segurança, tranquilidade, bons retorn...