HPDP11 Hedge Shopping Parque Dom Pedro

98% da carteira está alocada em imóveis.(01/21)
Inadimplência(01/221): 9,6%
Vacância(01/21): 3,8%.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 89,00 | 0,39% | R$ 0,35 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 90,00 | 0,39% | R$ 0,35 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 87,90 | 0,34% | R$ 0,30 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 90,00 | 0,33% | R$ 0,30 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 90,00 | 0,39% | R$ 0,35 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 90,00 | 0,07% | R$ 0,06 |
28/02/20 | 13/03/20 | R$ 103,00 | 0,19% | R$ 0,20 |
31/01/20 | 14/02/20 | R$ 107,00 | 0,59% | R$ 0,63 |
Supernova FII - Recebíveis Imobiliários irá substituir seu código de negociação....
Telegram no fiis. Acesse e saiba como participar.