NEWU11
Newport Renda Urbana

0,34%Dividend Yield |
R$0,11Último Rendimento |
R$48,06 MPatrimônio Líquido |
R$64,77Valor Patrimonial por Cota |
O fundo possui partes de edifícios em Salvador - BA e Recife - PE.
Em 23/03/2020 (apos venda de um dos ativos do fundo) fundo trocou condigo de negociação e nome (antes era RDES11 - Renda de Escritórios)
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
11.08.2020 | 18.08.2020 | R$ 45,00 | 0,24 % | R$ 0,110 |
31.01.2020 | 14.02.2020 | R$ 69,50 | 0,06 % | R$ 0,040 |
30.12.2019 | 15.01.2020 | R$ 65,70 | 0,08 % | R$ 0,053 |
29.11.2019 | 13.12.2019 | R$ 64,09 | 0,08 % | R$ 0,049 |
31.10.2019 | 14.11.2019 | R$ 74,48 | 0,13 % | R$ 0,100 |
30.09.2019 | 14.10.2019 | R$ 68,28 | 15,50 % | R$ 10,580 |
30.08.2019 | 13.09.2019 | R$ 67,51 | 0,23 % | R$ 0,154 |
31.07.2019 | 14.08.2019 | R$ 68,47 | 0,26 % | R$ 0,179 |
28.06.2019 | 15.07.2019 | R$ 65,91 | 0,39 % | R$ 0,260 |
31.05.2019 | 14.06.2019 | R$ 66,50 | 0,30 % | R$ 0,200 |
O contrato de aluguel é um documento fundamental para formalizar a locação de um...
O Banco Central do Brasil é um dos principais órgãos financeiros do país. Veja q...