MXRF11, BRCO11 e mais 180 fundos imobiliários pagam dividendos nesta semana; veja quais
Os investidores de fundos imobiliários terão uma agenda movimentada de dividendos entre os dias 10 e 14 de agosto de 2026. Os pagamentos começam já na segunda-feira e ganham força ao longo da semana, com a maior concentração de distribuições prevista para sexta-feira (14).
Ao todo, a lista conta com 182 pagamentos distribuídos pelos cinco dias úteis. Somente em 14 de agosto estão previstos 148 pagamentos de dividendos de FIIs, enquanto segunda-feira terá oito, terça-feira dois, quarta-feira 15 e quinta-feira nove.
Entre os fundos imobiliários da lista, o maior percentual de retorno da semana é o do KEVE11, com 3,87%. Na sequência aparecem PEMA11, com 1,78%, VCJR11, com 1,74%, HCHG11, com 1,71%, e SMRE11, com 1,67%.
Outros nomes também aparecem com retornos superiores a 1,5% no período, como OUJP11, com DY de 1,66%, DEVA11, com 1,62%, URHF11, com 1,60%, TEPP11, com 1,57%, URPR11, com 1,54%, e VOTS11, com 1,52%.
Dividendos de FIIs da semana
Confira abaixo os fundos imobiliários com pagamentos previstos entre 10 e 14 de agosto, além dos respectivos valores por cota e dividend yields informados:
| Fundo imobiliário | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
| FIIB11 | R$ 2,70 | 10/08/2026 | 0,61% |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 10/08/2026 | 1,01% |
| NVHO11 | R$ 0,08659464 | 10/08/2026 | 0,76% |
| PATC11 | R$ 0,09 | 10/08/2026 | 0,23% |
| RBLG11 | R$ 0,04 | 10/08/2026 | 0,23% |
| SMRE11 | R$ 1,00100215 | 10/08/2026 | 1,67% |
| VERE11 | R$ 3,00 | 10/08/2026 | – |
| VSHO11 | R$ 0,70 | 10/08/2026 | 0,93% |
| ELDO11 | R$ 0,25 | 11/08/2026 | – |
| LMAI11 | R$ 0,22 | 11/08/2026 | 0,63% |
| CRFF11 | R$ 0,65 | 12/08/2026 | 0,99% |
| CXRI11 | R$ 0,65 | 12/08/2026 | 1,00% |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 12/08/2026 | 0,96% |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/08/2026 | 1,33% |
| ICRI11 | R$ 1,15 | 12/08/2026 | 1,24% |
| ITRI11 | R$ 0,80 | 12/08/2026 | 1,04% |
| IVCI11 | R$ 1,30 | 12/08/2026 | – |
| KFEN11 | R$ 10,93 | 12/08/2026 | – |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 12/08/2026 | 1,04% |
| KNUQ11 | R$ 1,30 | 12/08/2026 | 1,23% |
| MCLO11 | R$ 0,07 | 12/08/2026 | – |
| PCAS11 | R$ 77,14285714 | 12/08/2026 | – |
| PCAS11 | R$ 105,71428571 | 12/08/2026 | – |
| RZLC11 | R$ 13,09247369 | 12/08/2026 | 1,29% |
| TMPS11 | R$ 0,71 | 12/08/2026 | 0,96% |
| HGIC11 | R$ 0,60 | 13/08/2026 | 1,14% |
| KCRE11 | R$ 0,12 | 13/08/2026 | 1,35% |
| KNCR11 | R$ 1,25 | 13/08/2026 | 1,16% |
| KNHY11 | R$ 1,20 | 13/08/2026 | 1,20% |
| KNIP11 | R$ 0,95 | 13/08/2026 | 1,04% |
| KNSC11 | R$ 0,11 | 13/08/2026 | 1,21% |
| VCJR11 | R$ 1,25 | 13/08/2026 | 1,74% |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/08/2026 | 1,37% |
| ZAVI11 | R$ 0,12 | 13/08/2026 | 1,23% |
| ALMI11 | R$ 2,29363987 | 14/08/2026 | 0,37% |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 14/08/2026 | 1,15% |
| ATSA11 | R$ 0,20 | 14/08/2026 | 0,33% |
| AZPE11 | R$ 0,09 | 14/08/2026 | – |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 14/08/2026 | 1,01% |
| BBFO11 | R$ 0,95 | 14/08/2026 | 1,38% |
| BBIG11 | R$ 0,03 | 14/08/2026 | 0,55% |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 14/08/2026 | 1,01% |
| BCRI11 | R$ 0,80 | 14/08/2026 | 1,34% |
| BIME11 | R$ 0,06 | 14/08/2026 | 1,34% |
| BIPD11 | R$ 2,85 | 14/08/2026 | – |
| BLMG11 | R$ 0,39 | 14/08/2026 | 1,18% |
| BLMO11 | R$ 0,35 | 14/08/2026 | 0,39% |
| BMLC11 | R$ 0,79 | 14/08/2026 | 0,80% |
| BNFS11 | R$ 0,50 | 14/08/2026 | 1,25% |
| BRCO11 | R$ 0,91 | 14/08/2026 | 0,79% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 14/08/2026 | 1,04% |
| BTCI11 | R$ 0,103 | 14/08/2026 | 1,13% |
| BTHF11 | R$ 0,101 | 14/08/2026 | 1,13% |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 14/08/2026 | 1,03% |
| BTML11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | – |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 14/08/2026 | 0,67% |
| CBOP11 | R$ 0,20 | 14/08/2026 | 0,69% |
| CEOC11 | R$ 0,50 | 14/08/2026 | 1,23% |
| CJCT11 | R$ 0,24 | 14/08/2026 | 0,35% |
| CXCE11 | R$ 0,4794782 | 14/08/2026 | 1,18% |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 14/08/2026 | 1,15% |
| CXCO11 | R$ 0,75 | 14/08/2026 | 1,06% |
| CXTL11 | R$ 0,98941377 | 14/08/2026 | 0,44% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 14/08/2026 | 1,23% |
| DEVA11 | R$ 0,30 | 14/08/2026 | 1,62% |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 14/08/2026 | 1,00% |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 14/08/2026 | 1,24% |
| EDFO11 | R$ 0,8565 | 14/08/2026 | – |
| EIRA11 | R$ 1,29 | 14/08/2026 | – |
| EMET11 | R$ 0,10 | 14/08/2026 | 1,13% |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 14/08/2026 | 0,74% |
| EURO11 | R$ 1,90 | 14/08/2026 | 0,61% |
| FAED11 | R$ 1,72 | 14/08/2026 | 1,13% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 14/08/2026 | 1,00% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 14/08/2026 | 0,98% |
| FIIP11 | R$ 1,42 | 14/08/2026 | 1,08% |
| FINF11 | R$ 0,22366087 | 14/08/2026 | – |
| FISC11 | R$ 0,61 | 14/08/2026 | 0,81% |
| FLCR11 | R$ 1,05 | 14/08/2026 | 1,14% |
| FLMA11 | R$ 1,15 | 14/08/2026 | 0,78% |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 14/08/2026 | 0,73% |
| FVPQ11 | R$ 0,45 | 14/08/2026 | 0,86% |
| FYTO11 | R$ 0,10 | 14/08/2026 | 1,25% |
| GCOI11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | – |
| GLPF11 | R$ 1,45 | 14/08/2026 | – |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 14/08/2026 | 1,12% |
| HCHG11 | R$ 1,06 | 14/08/2026 | 1,71% |
| HCTR11 | R$ 0,24 | 14/08/2026 | 1,49% |
| HFOF11 | R$ 0,06 | 14/08/2026 | 0,94% |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 14/08/2026 | 0,81% |
| HGBS11 | R$ 0,17 | 14/08/2026 | 0,89% |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | 1,06% |
| HGLG11 | R$ 1,17 | 14/08/2026 | 0,79% |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 14/08/2026 | 0,71% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 14/08/2026 | 0,76% |
| HILG11 | R$ 32,0453 | 14/08/2026 | – |
| HIRE11 | R$ 0,95 | 14/08/2026 | – |
| HLOG11 | R$ 0,072 | 14/08/2026 | 0,76% |
| HPDP11 | R$ 0,61 | 14/08/2026 | 0,69% |
| HREC11 | R$ 0,095 | 14/08/2026 | 1,14% |
| HSLG11 | R$ 0,75 | 14/08/2026 | 0,82% |
| HUSI11 | R$ 8,62570258 | 14/08/2026 | 0,72% |
| INLG11 | R$ 0,60 | 14/08/2026 | 0,91% |
| INRD11 | R$ 0,72 | 14/08/2026 | 0,98% |
| ITIP11 | R$ 0,76 | 14/08/2026 | 1,36% |
| ITIT11 | R$ 0,64 | 14/08/2026 | 1,03% |
| JFLL11 | R$ 0,20 | 14/08/2026 | 0,36% |
| JPPA11 | R$ 1,20 | 14/08/2026 | 1,43% |
| JSAF11 | R$ 0,08 | 14/08/2026 | 1,12% |
| JSCR11 | R$ 0,10 | 14/08/2026 | 1,23% |
| JSRE11 | R$ 0,50 | 14/08/2026 | 0,84% |
| KEVE11 | R$ 20,31130499 | 14/08/2026 | 3,87% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 14/08/2026 | 1,02% |
| KNRI11 | R$ 1,10 | 14/08/2026 | 0,70% |
| KORE11 | R$ 0,60 | 14/08/2026 | 0,90% |
| MAXR11 | R$ 0,285 | 14/08/2026 | 0,56% |
| MFII11 | R$ 0,30 | 14/08/2026 | 0,61% |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 14/08/2026 | 1,04% |
| NCRI11 | R$ 0,11 | 14/08/2026 | 1,20% |
| NEWL11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | 0,96% |
| NEWU11 | R$ 0,70 | 14/08/2026 | 0,63% |
| NVIF11 | R$ 0,889152 | 14/08/2026 | – |
| OUJP11 | R$ 1,20 | 14/08/2026 | 1,66% |
| PEMA11 | R$ 0,52531353 | 14/08/2026 | 1,78% |
| PEMA11 | R$ 0,52531353 | 14/08/2026 | 1,78% |
| PMFO11 | R$ 0,88 | 14/08/2026 | 1,03% |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 14/08/2026 | 1,17% |
| PMLL11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | 0,98% |
| PQAG11 | R$ 0,49 | 14/08/2026 | 0,87% |
| QNTS11 | R$ 0,17 | 14/08/2026 | – |
| RBFM11 | R$ 0,108 | 14/08/2026 | 1,04% |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 14/08/2026 | 1,33% |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | 1,44% |
| RBOP11 | R$ 1,45 | 14/08/2026 | 0,63% |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 14/08/2026 | 1,46% |
| RBRL11 | R$ 0,60 | 14/08/2026 | 0,83% |
| RBRP11 | R$ 0,35 | 14/08/2026 | 0,82% |
| RBRS11 | R$ 0,17 | 14/08/2026 | 0,41% |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 14/08/2026 | 1,01% |
| RCBF11 | R$ 1,30 | 14/08/2026 | 0,95% |
| RCBR11 | R$ 1,30 | 14/08/2026 | 0,95% |
| RECD11 | R$ 0,0745 | 14/08/2026 | 1,05% |
| RECM11 | R$ 0,10 | 14/08/2026 | 1,31% |
| RECR11 | R$ 1,0987 | 14/08/2026 | 1,40% |
| RECT11 | R$ 0,45 | 14/08/2026 | 1,31% |
| REME11 | R$ 0,88 | 14/08/2026 | 1,13% |
| RENV11 | R$ 0,08 | 14/08/2026 | 1,41% |
| RMBS11 | R$ 0,108 | 14/08/2026 | 1,33% |
| RNGO11 | R$ 0,52 | 14/08/2026 | 1,01% |
| SAPI11 | R$ 0,11 | 14/08/2026 | 1,20% |
| SEED11 | R$ 0,78 | 14/08/2026 | – |
| SEQR11 | R$ 0,5883 | 14/08/2026 | 1,07% |
| SHPH11 | R$ 4,50 | 14/08/2026 | 0,47% |
| SPVJ11 | R$ 0,1536 | 14/08/2026 | – |
| SPXS11 | R$ 0,099 | 14/08/2026 | 1,29% |
| TEPP11 | R$ 0,125 | 14/08/2026 | 1,57% |
| TGAR11 | R$ 0,72 | 14/08/2026 | 1,42% |
| TORD11 | R$ 0,007 | 14/08/2026 | 0,56% |
| TRBL11 | R$ 0,44 | 14/08/2026 | 0,77% |
| TRXB11 | R$ 1,00 | 14/08/2026 | 0,51% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 14/08/2026 | 1,02% |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 14/08/2026 | 1,37% |
| TSER11 | R$ 1,64590604 | 14/08/2026 | – |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 14/08/2026 | 1,14% |
| URHF11 | R$ 0,95 | 14/08/2026 | 1,60% |
| URPR11 | R$ 0,30 | 14/08/2026 | 1,54% |
| VCRI11 | R$ 0,095 | 14/08/2026 | 1,32% |
| VCRR11 | R$ 0,65 | 14/08/2026 | 1,20% |
| VILG11 | R$ 0,82 | 14/08/2026 | 0,89% |
| VINO11 | R$ 0,042 | 14/08/2026 | 0,92% |
| VISC11 | R$ 0,84 | 14/08/2026 | 0,80% |
| VJFD11 | R$ 0,88 | 14/08/2026 | 0,51% |
| VOTS11 | R$ 1,20 | 14/08/2026 | 1,52% |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 14/08/2026 | 1,16% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 14/08/2026 | 1,30% |
| VSLH11 | R$ 0,022 | 14/08/2026 | 1,20% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/08/2026 | 1,11% |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 14/08/2026 | 0,76% |
| XLPR11 | R$ 0,38115832 | 14/08/2026 | 0,56% |
| XPCI11 | R$ 0,93 | 14/08/2026 | 1,13% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 14/08/2026 | 0,88% |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 14/08/2026 | 1,14% |
A agenda começa com oito pagamentos na segunda-feira (10), entre eles FIIB11, GGRC11, SMRE11 e VSHO11. Na terça-feira (11), os pagamentos informados ficam concentrados em ELDO11 e LMAI11.
O volume aumenta na quarta-feira (12), quando aparecem 15 registros. Entre os fundos com DY informado para a data, HABT11 tem retorno de 1,33%, seguido por RZLC11, com 1,29%, ICRI11, com 1,24%, e KNUQ11, com 1,23%.
Na quinta-feira (13), o destaque pelo dividend yield fica com VCJR11, de 1,74%. ZAVC11 aparece com 1,37%, enquanto KCRE11 tem 1,35%.
A sexta-feira (14) reúne a maior quantidade de FIIs. Dos 182 pagamentos listados para a semana, 148 estão concentrados nessa data.
Essa é uma matéria informativa sobre os dividendos de FIIs da semana, não representando uma promessa de rentabilidade futura, nem recomendação de compra e venda de ativos.