OULG11 Ourinvest Logistica

vacância(04/2020): 0%
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
15/04/21 | 23/04/21 | R$ 72,69 | 0,69% | R$ 0,50 |
12/03/21 | 19/03/21 | R$ 71,52 | 0,70% | R$ 0,50 |
12/02/21 | 23/02/21 | R$ 78,60 | 0,64% | R$ 0,50 |
15/01/21 | 22/01/21 | R$ 80,40 | 0,71% | R$ 0,57 |
14/12/20 | 21/12/20 | R$ 79,59 | 0,77% | R$ 0,61 |
16/11/20 | 23/11/20 | R$ 90,01 | 0,68% | R$ 0,61 |
15/10/20 | 22/10/20 | R$ 91,20 | 0,67% | R$ 0,61 |
15/09/20 | 22/09/20 | R$ 93,99 | 0,65% | R$ 0,61 |
14/08/20 | 21/08/20 | R$ 95,27 | 0,64% | R$ 0,61 |
14/07/20 | 21/07/20 | R$ 97,11 | 0,70% | R$ 0,68 |
Saiba como identificar os melhores fundos imobiliários. Clique neste artigo e ap...
Entenda o Preço/Valor Patrimonial de um FII e veja como utilizar em sua analise.
O fundo reporta um desconto no aluguel para a GM, mas não vi quais são os valores. Alguem saberia mais informações sobre isto?
Quase R$13 milhões em renda fixa e só realizou receita de R$154 em setembro e R$10 mil em agosto? Deveria esclarecer melhor o que aconteceu para o rendimento ter sido tão baixo e se não é o caso de reavaliar esse investimento.