REIT11
Singulare Fundo de Investimento Imobiliário

0,38%Dividend Yield |
R$2,06Último Rendimento |
R$12,65 MPatrimônio Líquido |
R$481,12Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 480,00 | 0,43 % | R$ 2,064 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 600,00 | 0,37 % | R$ 2,235 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 550,00 | 1,70 % | R$ 9,334 |
30.09.2021 | 15.10.2021 | R$ 1.000,00 | 2,16 % | R$ 21,581 |
30.06.2021 | 15.07.2021 | R$ 1.140,00 | 1,57 % | R$ 17,843 |
31.03.2021 | 15.04.2021 | R$ 1.113,20 | 2,20 % | R$ 24,532 |
30.09.2020 | 15.10.2020 | R$ 1.199,99 | 1,22 % | R$ 14,623 |
30.06.2020 | 14.07.2020 | R$ 1.250,00 | 1,34 % | R$ 16,738 |
31.03.2020 | 15.04.2020 | R$ 1.263,60 | 1,77 % | R$ 22,386 |
30.12.2019 | 15.01.2020 | R$ 1.310,00 | 1,99 % | R$ 26,011 |
Os FIPs são destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou sociedades...
Para acabar com essa “confusão” ou, no mínimo, proporcionar um melhor direcionam...
Porque o rendimento aumentou muito nos últimos 12 meses ??