NCRA11
NCH EQI Recebíveis do Agronegócio

0,85%Dividend Yield |
R$0,79Último Rendimento |
R$38,90 MPatrimônio Líquido |
R$96,83Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
17.06.2022 | 24.06.2022 | R$ 93,48 | 0,84 % | R$ 0,788 |
17.05.2022 | 24.05.2022 | R$ 94,50 | 1,07 % | R$ 1,010 |
19.04.2022 | 27.04.2022 | R$ 91,00 | 0,55 % | R$ 0,500 |
17.03.2022 | 24.03.2022 | R$ 87,32 | 0,14 % | R$ 0,119 |
16.02.2022 | 23.02.2022 | R$ 92,10 | 0,13 % | R$ 0,118 |
18.01.2022 | 25.01.2022 | R$ 100,10 | 0,45 % | R$ 0,450 |
Um contrato de aluguel simples é um documento que traz todos os detalhes de um a...
Entenda neste artigo, o conceito dos lucros dos Fiis para distribuição de seus d...