RBLG11
RB Capital Logístico

0,92%Dividend Yield |
R$0,80Último Rendimento |
R$66,39 MPatrimônio Líquido |
R$103,70Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
01.08.2022 | 08.08.2022 | R$ 86,93 | 0,92 % | R$ 0,800 |
01.07.2022 | 08.07.2022 | R$ 86,95 | 0,92 % | R$ 0,800 |
01.06.2022 | 08.06.2022 | R$ 87,00 | 0,92 % | R$ 0,800 |
02.05.2022 | 09.05.2022 | R$ 87,30 | 0,92 % | R$ 0,800 |
01.04.2022 | 08.04.2022 | R$ 89,51 | 0,89 % | R$ 0,800 |
02.03.2022 | 09.03.2022 | R$ 87,18 | 0,92 % | R$ 0,800 |
01.02.2022 | 08.02.2022 | R$ 90,00 | 0,89 % | R$ 0,801 |
03.01.2022 | 10.01.2022 | R$ 88,00 | 0,91 % | R$ 0,800 |
01.12.2021 | 08.12.2021 | R$ 88,80 | 0,90 % | R$ 0,800 |
01.11.2021 | 09.11.2021 | R$ 97,00 | 0,82 % | R$ 0,800 |
Investir em fundos é fazer aplicações onde um gestor profissional tem a responsa...
A política de investimento de um fundo imobiliário contém informações muito impo...