MXRF11, HGLG11 e XPLG11: veja os fundos imobiliários que vão pagar dividendos em maio
Em maio, diversos fundos imobiliários vão pagar dividendos aos seus cotistas, incluindo MXRF11 e XPLG11. Veja a lista completa.
Diversos fundos imobiliários vão pagar dividendos aos seus investidores no mês de maio, dentre os quais é possível destacar: MXRF11, HGLG11, GALG11, VGHF11, VISC11, XPLG11 e URPR11.
A sessão mais movimentada em relação a dividendos de FIIs será o dia 15 de maio de 2023, ocasião em que trinta e sete fundos imobiliários vão distribuir proventos aos seus investidores.
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos FIIs, sendo este um dos principais atrativos para quem investe em fundos imobiliários.
Vão receber os dividendos dos fundos imobiliários os cotistas comprados nas cotas dos FIIs até o final das respectivas datas de corte. Assim, não é preciso fazer mais nada para ter acesso a esses rendimentos.
O fundo imobiliário MXRF11 vai pagar R$ 0,12 por cota em dividendos, representando um dividend yield mensal de 1,14%, cujo pagamento vai acontecer em 15 de maio de 2023.
Já o FII HGLG11 distribuirá R$ 1,10 por cota, com pagamento a ser feito também no dia 15 de maio. Esse provento corresponde a um dividend yield mensal de 0,68%.
Os pagamentos de dividendos de FIIs vão começar em 8 de maio, quando vai ocorrer a distribuição dos dividendos do VGHF11 e do GALG11, por exemplo. Veja a lista:
Ticker | Valor por cota |
HSML11 | R$ 0,74 |
LVBI11 | R$ 0,76 |
PVBI11 | R$ 0,61 |
GALG11 | R$ 0,08 |
RZTR11 | R$ 0,85 |
BPFF11 | R$ 0,62 |
NSLU11 | R$ 1,55 |
PORD11 | R$ 1,00 |
VGHF11 | R$ 0,12 |
HSAF11 | R$ 1,10 |
ARRI11 | R$ 0,11 |
No dia 9 de maio, vai acontecer a distribuição de dividendos de mais 3 fundos imobiliários:
Ticker | Valor por cota |
AIEC11 | R$ 0,77 |
PATL11 | R$ 0,60 |
VTLT11 | R$ 0,88 |
No dia 10 de maio, o FIIB11 vai pagar R$ 3,25. Na sessão seguinte, serão pagos os dividendos de mais 6 fundos:
Ticker | Valor por cota |
KNIP11 | R$ 1,00 |
KNCR11 | R$ 1,00 |
VCJR11 | R$ 1,10 |
KNHY11 | R$ 1,20 |
KNSC11 | R$ 0,95 |
HABT11 | R$ 1,27 |
Veja os dividendos que serão pagos no dia 15 de maio, com a sessão mais movimentada para quem investe com foco na geração de renda passiva com FIIs:
Ticker | Valor por cota |
KFOF11 | R$ 0,75 |
MFII11 | R$ 0,91 |
KNRI11 | R$ 0,95 |
HGLG11 | R$ 1,10 |
JSRE11 | R$ 0,46 |
MXRF11 | R$ 0,12 |
HGRE11 | R$ 0,78 |
VILG11 | R$ 0,67 |
VISC11 | R$ 0,82 |
BBPO11 | R$ 0,90 |
HSLG11 | R$ 0,73 |
HGCR11 | R$ 1,20 |
GTWR11 | R$ 0,79 |
VRTA11 | R$ 0,95 |
VINO11 | R$ 0,31 |
SDIL11 | R$ 0,83 |
XPPR11 | R$ 0,10 |
XPCI11 | R$ 0,87 |
TRXF11 | R$ 0,85 |
SARE11 | R$ 0,62 |
TEPP11 | R$ 0,52 |
SADI11 | R$ 1,00 |
OUJP11 | R$ 1,25 |
URPR11 | R$ 1,32 |
KISU11 | R$ 0,07 |
MFAI11 | R$ 0,29 |
VIUR11 | R$ 0,07 |
RBHY11 | R$ 1,20 |
VCRR11 | R$ 0,71 |
HGRU11 | R$ 0,85 |
MALL11 | R$ 0,78 |
TGAR11 | R$ 1,35 |
XPLG11 | R$ 0,74 |
BBPO11 | R$ 0,90 |
GTWR11 | R$ 0,79 |
HGBS11 | R$ 1,45 |
HFOF11 | R$ 0,63 |
Fechando o mês de maio, os dividendos do BARI11 serão pagos no dia 22, no valor de R$ 0,90 por cota, enquanto os rendimentos do BCIA11 vão ser distribuídos no dia 29.