Dividendos de FIIs: veja os 184 fundos que anunciaram rendimentos nesta sexta (29)
Cento e oitenta e quatro fundos imobiliários divulgaram nesta sexta-feira (29) seus novos dividendos para o mês de outubro.

Quem estava comprado nas cotas dos FIIs até o final do pregão de sexta-feira (29), vai receber os rendimentos neste mês. A lista conta com fundos imobiliários de diversos segmentos, entre eles, MXRF11, TRXF11, GALG11, VRTA11, PORD11, MANA11 e XPLG11.
Os dividendos de FIIs que vão ser distribuídos em diferentes datas em setembro se referem aos resultados auferidos em agosto.
Veja abaixo a lista completa dos fundos imobiliários que anunciaram dividendos nesta sexta-feira (29), assim como o valor por cota, data de pagamento e DY mensal correspondente.
| TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
| ABCP11 | R$ 0,600 | 06/10/2023 | 0,89% |
| AIEC11 | R$ 0,760 | 09/10/2023 | 1,16% |
| APTO11 | R$ 0,100 | 20/10/2023 | 1,01% |
| AROA11 | R$ 0,005 | 06/10/2023 | – |
| ARRI11 | R$ 0,100 | 06/10/2023 | 1,12% |
| ARXD11 | R$ 1,100 | 16/10/2023 | – |
| ATCR11 | R$ 0,091 | 09/10/2023 | – |
| BARI11 | R$ 0,449 | 20/10/2023 | 0,54% |
| BBFI11B | R$ 7,592 | 13/10/2023 | 0,78% |
| BBFO11 | R$ 0,610 | 16/10/2023 | 0,82% |
| BBIM11 | R$ 0,100 | 16/10/2023 | – |
| BBPO11 | R$ 0,900 | 16/10/2023 | 0,93% |
| BBRC11 | R$ 1,130 | 16/10/2023 | 0,98% |
| BCIA11 | R$ 0,850 | 30/10/2023 | 0,82% |
| BCRI11 | R$ 0,700 | 13/10/2023 | 0,99% |
| BICE11 | R$ 7,960 | 06/10/2023 | 0,80% |
| BICR11 | R$ 0,730 | 16/10/2023 | 0,76% |
| BLMO11 | R$ 102,000 | 16/10/2023 | – |
| BNFS11 | R$ 1,409 | 16/10/2023 | 1,15% |
| BPFF11 | R$ 0,620 | 06/10/2023 | 0,87% |
| BRCO11 | R$ 0,870 | 13/10/2023 | 0,70% |
| BRIM11 | R$ 35,730 | 16/10/2023 | – |
| BTSG11 | R$ 0,920 | 16/10/2023 | – |
| BTWR11 | R$ 0,550 | 16/10/2023 | – |
| CACR11 | R$ 1,420 | 09/10/2023 | 1,33% |
| CBOP11 | R$ 0,120 | 16/10/2023 | 0,38% |
| CJCT11 | R$ 0,080 | 16/10/2023 | 0,11% |
| CXAG11 | R$ 0,710 | 18/10/2023 | 0,86% |
| CXCE11B | R$ 0,377 | 13/10/2023 | 0,90% |
| CXCO11 | R$ 0,735 | 16/10/2023 | 0,90% |
| CXTL11 | R$ 1,599 | 13/10/2023 | 0,54% |
| CYCR11 | R$ 0,100 | 16/10/2023 | 1,05% |
| DAMT11B | R$ 0,074 | 06/10/2023 | 0,42% |
| EDFO11B | R$ 1,781 | 10/10/2023 | 0,92% |
| EURO11 | R$ 1,880 | 16/10/2023 | 0,76% |
| EVBI11 | R$ 0,750 | 06/10/2023 | 0,77% |
| FIGS11 | R$ 0,450 | 16/10/2023 | 0,70% |
| FIIB11 | R$ 3,750 | 10/10/2023 | 0,71% |
| FIIP11B | R$ 1,440 | 16/10/2023 | 0,85% |
| FINF11 | R$ 0,290 | 16/10/2023 | – |
| FLRP11 | R$ 13,500 | 16/10/2023 | 0,67% |
| FPAB11 | R$ 0,900 | 16/10/2023 | 0,45% |
| FVPQ11 | R$ 1,200 | 09/10/2023 | 1,00% |
| GALG11 | R$ 0,084 | 06/10/2023 | 0,90% |
| GESE11B | R$ 14,230 | 13/10/2023 | – |
| GLOG11 | R$ 0,630 | 16/10/2023 | 0,93% |
| GTWR11 | R$ 0,790 | 16/10/2023 | 0,94% |
| GURB11 | R$ 0,700 | 16/10/2023 | – |
| HAAA11 | R$ 0,290 | 16/10/2023 | 0,49% |
| HABT11 | R$ 1,000 | 11/10/2023 | 1,07% |
| HBCR11 | R$ 0,532 | 16/10/2023 | 0,45% |
| HBRH11 | R$ 0,520 | 16/10/2023 | 0,56% |
| HCHG11 | R$ 0,550 | 16/10/2023 | 0,70% |
| HFOF11 | R$ 0,630 | 16/10/2023 | 0,79% |
| HGBS11 | R$ 2,000 | 16/10/2023 | 0,86% |
| HGCR11 | R$ 1,100 | 16/10/2023 | 1,01% |
| HGFF11 | R$ 0,700 | 16/10/2023 | 0,79% |
| HGLG11 | R$ 1,100 | 16/10/2023 | 0,68% |
| HGPO11 | R$ 1,500 | 16/10/2023 | 0,54% |
| HGRE11 | R$ 0,780 | 16/10/2023 | 0,58% |
| HGRU11 | R$ 0,850 | 16/10/2023 | 0,61% |
| HLOG11 | R$ 0,650 | 16/10/2023 | 0,71% |
| HOFC11 | R$ 0,110 | 16/10/2023 | 0,52% |
| HOSI11 | R$ 0,450 | 06/10/2023 | 0,67% |
| HPDP11 | R$ 0,530 | 16/10/2023 | 0,63% |
| HREC11 | R$ 0,850 | 16/10/2023 | 0,99% |
| HSAF11 | R$ 0,700 | 06/10/2023 | 0,82% |
| HSLG11 | R$ 0,740 | 16/10/2023 | 0,77% |
| HSML11 | R$ 0,740 | 06/10/2023 | 0,78% |
| HSRE11 | R$ 0,600 | 16/10/2023 | – |
| HTMX11 | R$ 2,850 | 06/10/2023 | 1,94% |
| HUCG11 | R$ 0,200 | 16/10/2023 | 0,21% |
| HUSC11 | R$ 0,920 | 16/10/2023 | 0,83% |
| HUSI11 | R$ 8,409 | 16/10/2023 | – |
| IDFI11 | R$ 0,120 | 06/10/2023 | 0,41% |
| ITIP11 | R$ 0,670 | 16/10/2023 | 0,86% |
| ITIT11 | R$ 0,570 | 16/10/2023 | 0,72% |
| JBFO11 | R$ 0,276 | 16/10/2023 | – |
| JFLL11 | R$ 0,620 | 16/10/2023 | 0,83% |
| JPPA11 | R$ 1,100 | 16/10/2023 | 1,11% |
| JSAF11 | R$ 1,000 | 16/10/2023 | 1,00% |
| JSRE11 | R$ 0,460 | 16/10/2023 | 0,61% |
| KCRE11 | R$ 0,570 | 13/10/2023 | 0,60% |
| KFOF11 | R$ 0,800 | 16/10/2023 | 0,81% |
| KISU11 | R$ 0,075 | 16/10/2023 | 0,86% |
| KIVO11 | R$ 1,020 | 16/10/2023 | 1,09% |
| KNCR11 | R$ 1,100 | 13/10/2023 | 1,09% |
| KNHF11 | R$ 0,840 | 11/10/2023 | 0,79% |
| KNHY11 | R$ 0,900 | 13/10/2023 | 0,88% |
| KNIP11 | R$ 0,600 | 13/10/2023 | 0,64% |
| KNRI11 | R$ 1,000 | 16/10/2023 | 0,61% |
| KNSC11 | R$ 0,750 | 13/10/2023 | 0,82% |
| KNUQ11 | R$ 0,770 | 11/10/2023 | – |
| LASC11 | R$ 0,570 | 06/10/2023 | 0,56% |
| LGCP11 | R$ 0,640 | 16/10/2023 | 0,74% |
| LIFE11 | R$ 0,120 | 06/10/2023 | 1,19% |
| LSPA11 | R$ 0,810 | 16/10/2023 | – |
| LUGG11 | R$ 0,600 | 16/10/2023 | 0,67% |
| LVBI11 | R$ 0,790 | 06/10/2023 | 0,67% |
| MALL11 | R$ 0,850 | 16/10/2023 | 0,72% |
| MANA11 | R$ 0,100 | 23/10/2023 | 1,01% |
| MFAI11 | R$ 0,500 | 16/10/2023 | 0,81% |
| MFCR11 | R$ 1,330 | 16/10/2023 | – |
| MFII11 | R$ 1,080 | 16/10/2023 | 1,14% |
| MXRF11 | R$ 0,110 | 16/10/2023 | 0,99% |
| NEWL11 | R$ 0,950 | 16/10/2023 | 0,88% |
| NEWU11 | R$ 0,200 | 16/10/2023 | 0,27% |
| NSLU11 | R$ 1,561 | 06/10/2023 | 0,83% |
| NVHO11 | R$ 0,083 | 09/10/2023 | 0,69% |
| NVIF11B | R$ 0,889 | 16/10/2023 | – |
| OGHY11 | R$ 0,130 | 23/10/2023 | 1,24% |
| OUJP11 | R$ 1,000 | 16/10/2023 | 1,00% |
| PATC11 | R$ 0,340 | 09/10/2023 | 0,47% |
| PATL11 | R$ 0,600 | 09/10/2023 | 0,82% |
| PEMA11 | R$ 0,681 | 16/10/2023 | 1,57% |
| PLCR11 | R$ 0,900 | 16/10/2023 | 0,97% |
| PLRI11 | R$ 0,147 | 06/10/2023 | 0,82% |
| PNRC11 | R$ 1,200 | 16/10/2023 | – |
| PORD11 | R$ 1,000 | 06/10/2023 | 1,10% |
| PQAG11 | R$ 0,440 | 16/10/2023 | 0,77% |
| PQDP11 | R$ 19,814 | 20/10/2023 | 0,99% |
| PVBI11 | R$ 0,700 | 06/10/2023 | 0,65% |
| RBED11 | R$ 1,430 | 16/10/2023 | 0,99% |
| RBFF11 | R$ 0,510 | 13/10/2023 | 0,83% |
| RBHG11 | R$ 1,050 | 16/10/2023 | 1,16% |
| RBHY11 | R$ 1,150 | 16/10/2023 | 1,22% |
| RBIR11 | R$ 2,016 | 13/10/2023 | 2,15% |
| RBRD11 | R$ 0,340 | 16/10/2023 | 0,90% |
| RBRS11 | R$ 0,400 | 16/10/2023 | 0,72% |
| RBTS11 | R$ 78,826 | 13/10/2023 | – |
| RBVA11 | R$ 1,000 | 16/10/2023 | 0,88% |
| RBVO11 | R$ 0,030 | 09/10/2023 | 0,35% |
| REIT11 | R$ 2,130 | 16/10/2023 | – |
| RFOF11 | R$ 0,750 | 16/10/2023 | 0,94% |
| RINV11 | R$ 1,200 | 16/10/2023 | 1,06% |
| RMAI11 | R$ 0,260 | 10/10/2023 | 0,51% |
| RNDP11 | R$ 1,090 | 16/10/2023 | 0,71% |
| RNGO11 | R$ 0,360 | 16/10/2023 | 0,82% |
| RPRI11 | R$ 0,800 | 13/10/2023 | 0,81% |
| RRCI11 | R$ 0,950 | 16/10/2023 | 1,14% |
| RSPD11 | R$ 33,781 | 13/10/2023 | 2,60% |
| RZTR11 | R$ 1,100 | 06/10/2023 | 1,09% |
| SADI11 | R$ 1,000 | 16/10/2023 | 1,16% |
| SARE11 | R$ 0,450 | 16/10/2023 | 0,86% |
| SEED11 | R$ 0,770 | 16/10/2023 | 0,77% |
| SHPH11 | R$ 3,750 | 16/10/2023 | 0,47% |
| SHSO11 | R$ 0,820 | 16/10/2023 | – |
| SPAF11 | R$ 4,982 | 06/10/2023 | – |
| SPTW11 | R$ 0,460 | 06/10/2023 | 1,10% |
| SPVJ11 | R$ 0,670 | 16/10/2023 | – |
| STRX11 | R$ 0,700 | 06/10/2023 | – |
| TEPP11 | R$ 0,580 | 16/10/2023 | 0,63% |
| TGAR11 | R$ 1,430 | 16/10/2023 | 1,12% |
| TMPS11 | R$ 0,800 | 11/10/2023 | 0,79% |
| TRBL11 | R$ 0,720 | 16/10/2023 | 0,73% |
| TRXB11 | R$ 0,920 | 16/10/2023 | 0,74% |
| TRXF11 | R$ 0,900 | 16/10/2023 | 0,80% |
| TSER11 | R$ 0,890 | 16/10/2023 | – |
| URPR11 | R$ 1,170 | 16/10/2023 | 1,25% |
| VCJR11 | R$ 0,650 | 13/10/2023 | 0,71% |
| VCRI11 | R$ 0,075 | 16/10/2023 | 0,90% |
| VCRR11 | R$ 0,690 | 16/10/2023 | 0,92% |
| VERE11 | R$ 2,400 | 10/10/2023 | – |
| VGHF11 | R$ 0,100 | 06/10/2023 | 1,03% |
| VIFI11 | R$ 0,070 | 16/10/2023 | 0,83% |
| VILG11 | R$ 0,700 | 16/10/2023 | 0,65% |
| VINO11 | R$ 0,060 | 16/10/2023 | 0,71% |
| VISC11 | R$ 0,920 | 16/10/2023 | 0,77% |
| VIUR11 | R$ 0,072 | 16/10/2023 | 0,89% |
| VJFD11 | R$ 0,750 | 16/10/2023 | – |
| VOTS11 | R$ 0,770 | 16/10/2023 | 0,93% |
| VPSI11 | R$ 0,156 | 06/10/2023 | – |
| VRTA11 | R$ 0,700 | 13/10/2023 | 0,78% |
| VSHO11 | R$ 0,740 | 09/10/2023 | 0,97% |
| VTLT11 | R$ 0,880 | 09/10/2023 | 0,90% |
| WHGR11 | R$ 0,100 | 16/10/2023 | 1,02% |
| WPLZ11 | R$ 0,410 | 16/10/2023 | 0,62% |
| XPCI11 | R$ 0,950 | 13/10/2023 | 1,08% |
| XPCM11 | R$ 0,070 | 16/10/2023 | 0,61% |
| XPLG11 | R$ 0,780 | 16/10/2023 | 0,69% |
| XPPR11 | R$ 0,100 | 16/10/2023 | 0,46% |
| XPSF11 | R$ 0,075 | 16/10/2023 | 0,90% |
| ZAVI11 | R$ 1,160 | 11/10/2023 | 0,92% |
Vale ressaltar que essa matéria sobre os dividendos dos fundos imobiliários tem apenas o objetivo de informar os investidores, não apresentando qualquer viés de recomendação de investimento.
Ao investir em fundos imobiliários, o investidor precisa avaliar diversos fatores e não apenas os dividendos pagos por eles. Entre as questões a serem avaliadas estão, inclusive, o perfil de risco do cotista e a sua estratégia pessoal.
Para decidir quais são os melhores fundos imobiliários para incluir na carteira, é necessário ir além da análise do histórico de dividendos do FII. Assim, é importante considerar quais ativos ele investe, a qualidade desses ativos e o histórico do gestor.