IRDM11, CPTS11: veja os 42 fundos imobiliários que vão pagar dividendos na semana
IRDM11 e CPTS11 estão entre os 42 fundos imobiliários que vão pagar dividendos nesta semana. Confira a lista completa de FIIs.
Quarenta e dois fundos imobiliários vão distribuir dividendos aos seus investidores nesta semana, incluindo os FIIs IRDM11 e CPTS11, por exemplo.
Os dividendos do IRDM11 vão ser distribuídos hoje (18), no valor de R$ 0,78 por cota. Essa quantia representa um dividend yield (DY) mensal de 1,03%. Enquanto isso, os dividendos do CPTS11 serão pagos amanhã (19), com o valor de R$ 0,076 por cota.
Considerando apenas os FIIs que pagam nesta semana, o dividend yield mensal mais elevado é do RZAK11, com o pagamento de R$ 1,16 por cota na quinta-feira (21). O retorno mensal será de 1,29%.
Veja a seguir os dividendos de FIIs que serão distribuídos na semana, começando hoje (14).
TICKER | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | DY |
BLUR11 | R$ 0,80 | 11/03/2024 | 18/03/2024 | – |
CPFF11 | R$ 0,70 | 08/03/2024 | 18/03/2024 | 0,92% |
CXAG11 | R$ 0,69 | 29/02/2024 | 18/03/2024 | 0,85% |
IBCR11 | R$ 0,90 | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 1,10% |
IRDM11 | R$ 0,78 | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 1,03% |
IRIM11 | R$ 0,83 | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 1,04% |
RBRF11 | R$ 0,055 | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 0,65% |
RBRR11 | R$ 0,84 | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 0,92% |
RBRY11 | R$ 1,01 | 11/03/2024 | 18/03/2024 | 1,01% |
CPTS11 | R$ 0,076 | 12/03/2024 | 19/03/2024 | 0,90% |
MCCI11 | R$ 0,80 | 12/03/2024 | 19/03/2024 | 0,85% |
MGHT11 | R$ 0,51 | 12/03/2024 | 19/03/2024 | 1,16% |
VGIP11 | R$ 0,83 | 12/03/2024 | 19/03/2024 | 0,89% |
VGIR11 | R$ 0,11 | 12/03/2024 | 19/03/2024 | 1,12% |
APTO11 | R$ 0,09 | 29/02/2024 | 20/03/2024 | 0,94% |
BRLA11 | R$ 1,124 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | – |
DOVL11B | R$ 5,12 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | – |
GCRI11 | R$ 0,95 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 1,09% |
HCRI11 | R$ 2,58 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 0,85% |
NAVT11 | R$ 1,00 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 1,06% |
PQDP11 | R$ 21,2216 | 29/02/2024 | 20/03/2024 | 1,08% |
SHDP11B | R$ 8,84 | 12/03/2024 | 20/03/2024 | – |
TRNT11 | R$ 0,19 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 0,15% |
AFHI11 | R$ 0,95 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 0,97% |
AJFI11 | R$ 0,08 | 07/03/2024 | 21/03/2024 | 0,82% |
ALZM11 | R$ 0,085 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 0,98% |
BARI11 | R$ 0,90 | 29/02/2024 | 21/03/2024 | 1,05% |
CFHI11 | R$ 76,00 | 29/02/2024 | 21/03/2024 | – |
GAME11 | R$ 0,09 | 11/03/2024 | 21/03/2024 | 1,00% |
HILG11 | R$ 0,4243 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | – |
JASC11 | R$ 0,58 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | – |
MANA11 | R$ 0,10 | 29/02/2024 | 21/03/2024 | 1,05% |
OUFF11 | R$ 0,62 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 0,92% |
OURE11 | R$ 0,90 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 1,23% |
RECX11 | R$ 0,60 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 0,90% |
RZAK11 | R$ 1,16 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 1,29% |
RZAT11 | R$ 1,08 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 1,10% |
WTSP11B | R$ 0,15 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | – |
CPOF11 | R$ 0,75 | 15/03/2024 | 22/03/2024 | 0,71% |
ELDO11B | R$ 6,09 | 14/03/2024 | 22/03/2024 | – |
RBRX11 | R$ 0,10 | 14/03/2024 | 22/03/2024 | 1,03% |
SIGR11 | R$ 1,29499 | 15/03/2024 | 22/03/2024 | – |
Detalhes sobre os dividendos de fundos imobiliários
Os fundos imobiliários representam um tipo de investimento gerador de renda passiva, já que eles distribuem no mínimo 95% dos lucros apurados durante o semestre aos seus investidores.
Apesar disso, a escolha dos melhores FIIs para investir não deve depender apenas do valor distribuído em dividendos, visto que rendimento passado não garante retorno futuro.
Ao avaliar os fundos imobiliários, é importante observar a qualidade da carteira de ativos do FII, assim como o histórico da gestão e demais indicadores, inclusive tendo conhecimento dos riscos e se esse tipo de investimento está alinhado ao seu perfil.
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda no caso dos investidores pessoas físicas, de acordo com legislação que se aplica a esse tipo de ativo.
Além disso, outra vantagem de se investir em fundos imobiliários é que, de maneira geral, seus dividendos costumam ser pagos mensalmente, embora isso não seja necessariamente uma regra.