IRDM11, CPTS11: veja 61 FIIs que pagam dividendos nesta semana
IRDM11 e CPTS11 estão entre os 61 FIIs que pagam dividendos nesta semana. Confira a lista completa e os valores por cota.
Nesta semana, 61 fundos imobiliários pagam dividendos aos seus investidores, começando com 21 FIIs que distribuirão rendimentos hoje (15). Alguns dos maiores fundos que pagam proventos na semana são IRDM11, RBRR11, CPTS11 e VGIR11.
Os fundos imobiliários IRDM11 e RBRR11 vão pagar amanhã (16) R$ 0,80 e R$ 0,85 por cota, respectivamente, cujos valores dos dividendos representam retornos mensais de 1,01% e 0,91%, nessa ordem.
Na próxima quarta-feira (17), os FIIs CPTS11 e VGIR11 distribuirão R$ 0,079 e R$ 0,10 por cota. Essas quantias correspondem a dividend yields (DY) de 0,91% e 1,01% no mês.
Dentre os destaques da semana está o fundo imobiliário BBFI11B, com o maior dividend yield dessa lista de FIIs. Ele pagará R$ 84,188 por cota, com retorno mensal de 6,33%.
Veja a seguir os dividendos de FIIs que serão pagos nesta semana:
TICKER | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | DY |
BBFI11B | R$ 84,188 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 6,33% |
BCRI11 | R$ 0,72 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,97% |
BICE11 | R$ 1,41 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | – |
BLCA11 | R$ 0,50 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 0,46% |
CCME11 | R$ 0,09 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 0,82% |
CLIN11 | R$ 1,02 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 1,04% |
CVBI11 | R$ 1,08 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 1,11% |
CXCE11B | R$ 0,42289 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,95% |
CXTL11 | R$ 2,027 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,84% |
DLMT11 | R$ 0,00459 | 05/04/2024 | 15/04/2024 | – |
DRIT11B | R$ 0,67 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | – |
FPAB11 | R$ 0,90 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 0,47% |
HUSC11 | R$ 0,85 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,75% |
LPLP11 | R$ 7,111 | 05/04/2024 | 15/04/2024 | – |
RBFF11 | R$ 0,50 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,79% |
RBOP11 | R$ 2,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 | 0,51% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,88% |
RCRB11 | R$ 0,93 | 05/04/2024 | 15/04/2024 | 0,58% |
RVBI11 | R$ 0,75 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 0,94% |
VRTA11 | R$ 0,90 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 1,00% |
VRTM11 | R$ 0,08 | 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,73% |
BLUR11 | R$ 0,87 | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 0,92% |
CPFF11 | R$ 0,65 | 08/04/2024 | 16/04/2024 | 0,85% |
CXAG11 | R$ 0,69 | 28/03/2024 | 16/04/2024 | 0,86% |
IBCR11 | R$ 0,90 | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 1,12% |
IRDM11 | R$ 0,80 | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 1,01% |
IRIM11 | R$ 0,80 | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 1,01% |
RBRF11 | R$ 0,055 | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 0,67% |
RBRR11 | R$ 0,85 | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 0,91% |
RBRY11 | R$ 1,00 | 09/04/2024 | 16/04/2024 | 1,00% |
VVMR11 | R$ 0,17 | 28/03/2024 | 16/04/2024 | – |
CPTS11 | R$ 0,079 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 0,91% |
MCCI11 | R$ 0,80 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 0,86% |
MGHT11 | R$ 0,51 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 1,14% |
VGIP11 | R$ 0,88 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 0,94% |
VGIR11 | R$ 0,10 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 1,01% |
APTO11 | R$ 0,09 | 28/03/2024 | 18/04/2024 | 0,93% |
GCRI11 | R$ 0,95 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 1,10% |
JCCJ11 | R$ 0,5394 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | – |
NAVT11 | R$ 1,25 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 1,31% |
AFHI11 | R$ 0,95 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 0,96% |
AJFI11 | R$ 0,0715 | 05/04/2024 | 19/04/2024 | 0,73% |
ALZM11 | R$ 0,085 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 0,99% |
BARI11 | R$ 0,76 | 28/03/2024 | 19/04/2024 | 0,88% |
BRLA11 | R$ 1,133 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 0,76% |
ELDO11B | R$ 7,80 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | – |
GAME11 | R$ 0,09 | 09/04/2024 | 19/04/2024 | 0,95% |
HCRI11 | R$ 2,436 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 0,81% |
HILG11 | R$ 1,431499 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | – |
JASC11 | R$ 0,61 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | – |
MANA11 | R$ 0,11 | 28/03/2024 | 19/04/2024 | 1,15% |
MGRI11 | R$ 1,39 | 11/04/2024 | 19/04/2024 | – |
OUFF11 | R$ 0,63 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 0,94% |
OURE11 | R$ 0,93 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1,22% |
PQDP11 | R$ 20,2297 | 28/03/2024 | 19/04/2024 | 1,01% |
RECX11 | R$ 0,70 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1,04% |
RZAK11 | R$ 1,11 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1,25% |
RZAT11 | R$ 1,10 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1,08% |
SHDP11B | R$ 5,3759 | 11/04/2024 | 19/04/2024 | – |
TSNC11 | R$ 7,36 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | – |
WTSP11B | R$ 0,15 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | – |
Detalhes sobre os dividendos de fundos imobiliários
Vale destacar que geralmente os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável a esse tipo de ativo. Os valores atuais se baseiam nos ganhos auferidos no mês de março.
O valor é destinado somente para quem terminou a data de corte de cada FII com posição comprada em suas cotas. Após isso, não é necessário fazer mais nada para receber, já que o valor cai automaticamente na conta da corretora de valores dos cotistas aptos a receberem.
Apesar do recebimento de rendimentos ser algo importante ao se investir em FIIs, vale destacar que não deve ser o único fator a ser considerado ao escolher os melhores fundos para compor a carteira de investimentos.
Nesse sentido, também é importante observar a recorrência desses dividendos, a expectativa para os próximos meses, histórico da gestão, indicadores financeiros e dos imóveis, dentre outros.