MXRF11, HGLG11 e outros 185 FIIs pagam dividendos na semana; veja lista
MXRF11, HGLG11 e outros 185 fundos imobiliários vão pagar dividendos nesta semana. Veja a lista completa de FIIs e os valores por cota.
Os investidores de fundos imobiliários devem ter uma semana movimentada pela frente, com a esperada distribuição de dividendos de 187 FIIs. Entre os FIIs dessa lista, 68 pertencem ao IFIX, principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira.
A próxima quinta-feira, dia 14, será o mais movimentado desta semana na distribuição de proventos, quando haverá o pagamento de um total de 163 dividendos de FIIs.
O HGPO11 é o grande destaque em termos de retorno, distribuindo R$ 130,40 por cota, um Dividend Yield de 42,48%. Já o RBED11 se destaca com o pagamento de R$ 8,40 por cota, que representa um Dividend Yield de 6,54%.
Além desses, alguns dos maiores fundos imobiliários do mercado, como o MXRF11, HGLG11 e XPLG11, também participarão da distribuição de dividendos na quinta-feira (14). Os cotistas de cada um desses fundos receberão, respectivamente, R$ 0,09, R$ 1,10 e R$ 0,78 por cota.
Veja a lista completa a seguir com os dividendos de fundos imobiliários que serão pagos na semana:
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
RMAI11 | R$ 0,47 | 11/11/2024 | 0,62% |
SMRE11 | R$ 1,0136 | 11/11/2024 | 1,01% |
CRFF11 | R$ 0,61 | 12/11/2024 | 0,86% |
CXRI11 | R$ 0,59 | 12/11/2024 | 0,85% |
ELDO11B | R$ 0,35 | 12/11/2024 | – |
GRUL11 | R$ 0,11 | 12/11/2024 | 1,24% |
HABT11 | R$ 0,90 | 12/11/2024 | 1,10% |
ICRI11 | R$ 1,45 | 12/11/2024 | 1,49% |
ITRI11 | R$ 0,85 | 12/11/2024 | 1,02% |
IVCI11 | R$ 2,40 | 12/11/2024 | 2,40% |
KNHF11 | R$ 0,90 | 12/11/2024 | 1,01% |
KNUQ11 | R$ 1,10 | 12/11/2024 | 1,06% |
RZLC11 | R$ 10,2099 | 12/11/2024 | 1,01% |
TMPS11 | R$ 1,07 | 12/11/2024 | 1,26% |
HGIC11 | R$ 1,00 | 13/11/2024 | 1,04% |
KCRE11 | R$ 0,08 | 13/11/2024 | 0,90% |
KNCR11 | R$ 1,02 | 13/11/2024 | 0,98% |
KNHY11 | R$ 1,00 | 13/11/2024 | 0,97% |
KNIP11 | R$ 0,70 | 13/11/2024 | 0,76% |
KNSC11 | R$ 0,08 | 13/11/2024 | 0,90% |
RPRI11 | R$ 0,95 | 13/11/2024 | 1,10% |
VCJR11 | R$ 0,70 | 13/11/2024 | 0,83% |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/11/2024 | 1,44% |
ZAVI11 | R$ 1,15 | 13/11/2024 | 1,09% |
ARXD11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 | 0,11% |
AZPL11 | R$ 0,082 | 14/11/2024 | 1,10% |
BBFO11 | R$ 0,62 | 14/11/2024 | 0,94% |
BBIG11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 | 0,92% |
BBRC11 | R$ 1,11 | 14/11/2024 | 1,00% |
BCRI11 | R$ 0,84 | 14/11/2024 | 1,30% |
BICR11 | R$ 0,363 | 14/11/2024 | 1,01% |
BIME11 | R$ 0,087 | 14/11/2024 | 1,19% |
BLMG11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 | 1,46% |
BMLC11 | R$ 0,72 | 14/11/2024 | 0,73% |
BNFS11 | R$ 1,3618 | 14/11/2024 | 1,22% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/11/2024 | 0,81% |
BRCR11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 | 1,14% |
BRIM11 | R$ 48,33 | 14/11/2024 | 4,39% |
BRIP11 | R$ 32,15 | 14/11/2024 | 3,39% |
BTCI11 | R$ 0,091 | 14/11/2024 | 0,99% |
BTHI11 | R$ 0,41 | 14/11/2024 | 1,07% |
BTML11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 | 0,83% |
BTSG11 | R$ 0,95 | 14/11/2024 | 0,59% |
BTWR11 | R$ 0,65 | 14/11/2024 | 0,62% |
CBOP11 | R$ 0,05 | 14/11/2024 | 0,21% |
CEOC11 | R$ 0,465 | 14/11/2024 | 1,13% |
CJCT11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 | 0,17% |
CPLG11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 | 0,92% |
CXCE11 | R$ 0,4337 | 14/11/2024 | 1,08% |
CXCI11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 | 1,02% |
CXCO11 | R$ 0,4949 | 14/11/2024 | 0,81% |
CXTL11 | R$ 1,5459 | 14/11/2024 | 0,69% |
CYCR11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 | 1,03% |
DAMA11 | R$ 0,08 | 14/11/2024 | 0,82% |
DEVA11 | R$ 0,45 | 14/11/2024 | 1,35% |
DLMT11 | R$ 0,00231 | 14/11/2024 | – |
DPRO11 | R$ 0,055 | 14/11/2024 | 0,81% |
DRIT11B | R$ 0,34 | 14/11/2024 | – |
DVFF11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 | 1,02% |
ERPA11 | R$ 0,84 | 14/11/2024 | 0,63% |
EURO11 | R$ 1,88 | 14/11/2024 | 0,84% |
FAED11 | R$ 1,58 | 14/11/2024 | 1,13% |
FATN11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 | 0,97% |
FIGS11 | R$ 0,43 | 14/11/2024 | 0,85% |
FIIP11B | R$ 1,40 | 14/11/2024 | 0,87% |
FINF11 | R$ 0,27484 | 14/11/2024 | – |
FISC11 | R$ 0,47 | 14/11/2024 | 0,72% |
FLCR11 | R$ 1,15 | 14/11/2024 | 1,18% |
FLMA11 | R$ 1,23 | 14/11/2024 | 0,92% |
FLRP11 | R$ 13,00 | 14/11/2024 | 0,66% |
FPAB11 | R$ 1,25 | 14/11/2024 | 0,54% |
GLOG11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 | 0,86% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14/11/2024 | 1,05% |
HAAA11 | R$ 0,08 | 14/11/2024 | 0,24% |
HBCR11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 | 0,59% |
HCHG11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 | 1,13% |
HCTR11 | R$ 0,37 | 14/11/2024 | 1,31% |
HFOF11 | R$ 0,58 | 14/11/2024 | 0,89% |
HGBL11 | R$ 0,15 | 14/11/2024 | 1,46% |
HGBS11 | R$ 1,60 | 14/11/2024 | 0,81% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 14/11/2024 | 0,97% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 14/11/2024 | 0,92% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/11/2024 | 0,71% |
HGPO11 | R$ 1,75 | 14/11/2024 | 0,57% |
HGPO11 | R$ 130,40 | 14/11/2024 | 42,48% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 | 0,73% |
HGRU11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 | 0,74% |
HLOG11 | R$ 0,40 | 14/11/2024 | 0,48% |
HPDP11 | R$ 0,53 | 14/11/2024 | 0,59% |
HREC11 | R$ 0,08 | 14/11/2024 | 0,98% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 14/11/2024 | 0,89% |
HSRE11 | R$ 0,96 | 14/11/2024 | 1,00% |
HUSC11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 | 0,83% |
HUSI11 | R$ 8,585 | 14/11/2024 | 0,71% |
INLG11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 | 1,02% |
INRD11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 | 0,85% |
ITIP11 | R$ 0,64 | 14/11/2024 | 0,89% |
ITIT11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 | 0,84% |
JFLL11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 | 0,86% |
JPPA11 | R$ 1,05 | 14/11/2024 | 1,29% |
JSAF11 | R$ 0,91 | 14/11/2024 | 1,06% |
JSCR11 | R$ 0,92 | 14/11/2024 | 1,02% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/11/2024 | 0,77% |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 | 0,98% |
KISU11 | R$ 0,066 | 14/11/2024 | 0,89% |
KIVO11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 | 1,17% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 | 0,72% |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/11/2024 | 1,37% |
LSPA11 | R$ 0,25 | 14/11/2024 | 0,80% |
MALL11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 | 0,77% |
MAXR11 | R$ 2,40 | 14/11/2024 | 3,53% |
MFCR11 | R$ 0,33 | 14/11/2024 | 1,33% |
MFII11 | R$ 1,17 | 14/11/2024 | 1,16% |
MGRI11 | R$ 1,45 | 14/11/2024 | 2,43% |
MXRF11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 | 0,93% |
NCHB11 | R$ 0,098 | 14/11/2024 | 1,15% |
NCRI11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 | 1,10% |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14/11/2024 | 0,92% |
NEWU11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 | 0,09% |
NVIF11B | R$ 1,1114 | 14/11/2024 | – |
OPTM11 | R$ 0,14 | 14/11/2024 | – |
OUJP11 | R$ 0,90 | 14/11/2024 | 1,14% |
PEMA11 | R$ 0,509 | 14/11/2024 | 1,70% |
PLCR11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 | 0,90% |
PMFO11 | R$ 0,83 | 14/11/2024 | 0,93% |
PMIS11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 | 1,09% |
PQAG11 | R$ 0,46 | 14/11/2024 | 0,79% |
PULV11 | R$ 0,095 | 14/11/2024 | 0,98% |
QNTS11 | R$ 0,0162 | 14/11/2024 | – |
RBED11 | R$ 8,40 | 14/11/2024 | 6,54% |
RBFF11 | R$ 0,51 | 14/11/2024 | 0,97% |
RBHG11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 | 1,05% |
RBHY11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 | 1,19% |
RBIR11 | R$ 2,00 | 14/11/2024 | 2,40% |
RBOP11 | R$ 3,50 | 14/11/2024 | 0,96% |
RBRD11 | R$ 0,38 | 14/11/2024 | 1,01% |
RBRL11 | R$ 0,77 | 14/11/2024 | 1,05% |
RBRP11 | R$ 0,54 | 14/11/2024 | 1,00% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 | 1,01% |
RCRB11 | R$ 1,05 | 14/11/2024 | 0,81% |
RECR11 | R$ 1,0806 | 14/11/2024 | 1,37% |
RECT11 | R$ 0,36 | 14/11/2024 | 1,20% |
RELG11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 | 0,17% |
RENV11 | R$ 0,095 | 14/11/2024 | 0,95% |
RFOF11 | R$ 0,69 | 14/11/2024 | 1,04% |
RNDP11 | R$ 0,69 | 14/11/2024 | 1,61% |
RNGO11 | R$ 0,38 | 14/11/2024 | 0,79% |
RRCI11 | R$ 0,85 | 14/11/2024 | 1,19% |
RSPD11 | R$ 20,1327 | 14/11/2024 | 1,90% |
SADI11 | R$ 0,087 | 14/11/2024 | 0,97% |
SAPI11 | R$ 0,09 | 14/11/2024 | 1,03% |
SARE11 | R$ 0,02 | 14/11/2024 | 0,51% |
SEED11 | R$ 1,07 | 14/11/2024 | 1,09% |
SEQR11 | R$ 0,5823 | 14/11/2024 | 1,16% |
SHPH11 | R$ 4,50 | 14/11/2024 | 0,52% |
SPVJ11 | R$ 14,8311 | 14/11/2024 | – |
SPXS11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 | 1,10% |
TEPP11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 | 0,89% |
TGAR11 | R$ 1,15 | 14/11/2024 | 1,13% |
TRBL11 | R$ 0,62 | 14/11/2024 | 0,89% |
TRXB11 | R$ 1,00 | 14/11/2024 | 0,73% |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/11/2024 | 0,92% |
TSER11 | R$ 0,97 | 14/11/2024 | 1,00% |
TVRI11 | R$ 0,98 | 14/11/2024 | 1,03% |
URHF11 | R$ 1,19 | 14/11/2024 | 1,05% |
URPR11 | R$ 0,87 | 14/11/2024 | 1,28% |
VCRI11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 | 1,09% |
VCRR11 | R$ 0,60 | 14/11/2024 | 0,90% |
VIFI11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 | 0,96% |
VILG11 | R$ 0,61 | 14/11/2024 | 0,75% |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/11/2024 | 0,98% |
VISC11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 | 0,76% |
VIUR11 | R$ 0,067 | 14/11/2024 | 1,19% |
VJFD11 | R$ 0,75 | 14/11/2024 | 0,48% |
VOTS11 | R$ 0,70 | 14/11/2024 | 0,97% |
VRTA11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 | 0,97% |
VRTM11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 | 1,11% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 14/11/2024 | 1,17% |
VVMR11 | R$ 0,50 | 14/11/2024 | 0,57% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/11/2024 | 1,13% |
WPLZ11 | R$ 0,29 | 14/11/2024 | 0,51% |
WSEC11 | R$ 0,085 | 14/11/2024 | 1,03% |
XPCI11 | R$ 0,80 | 14/11/2024 | 1,01% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14/11/2024 | 0,80% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 | 0,47% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 14/11/2024 | 1,03% |
YUFI11 | R$ 0,1016 | 14/11/2024 | 0,11% |
Como funcionam os dividendos de FIIs?
Para receber dividendos de fundos imobiliários, o investidor deve ficar atento ao calendário de cada fundo, mas também às respectivas datas de corte, já que essas datas indicam quem terá direito aos proventos.
Apenas os acionistas com posição comprada até o encerramento da sessão na data de corte são os que vão receber os dividendos.
Os dividendos dos fundos imobiliários, em sua maioria, são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, embora existam casos de fundos que fogem a essa regra.
Entretanto, focar apenas no valor dos dividendos não deve ser o único fator determinante para quem deseja montar uma carteira de FIIs sólida para o longo prazo.
Antes de escolher um fundo, é importante considerar a situação financeira do FII, o desempenho passado da gestão e a qualidade dos imóveis e ativos do portfólio, embora os dividendos distribuídos também sejam importantes de serem observados.