IRDM11, XPML11 e outros 53 fundos imobiliários pagam dividendos na semana; Veja quais
IRDM11, XPML11 e outros 53 fundos imobiliários vão distribuir dividendos nesta semana. Confira a lista de FIIs e o valor por cota.
Nesta semana, 55 fundos imobiliários distribuirão dividendos aos seus investidores, com os pagamentos já se iniciando nesta segunda-feira (20).
Dentre os dividendos de FIIs que serão pagos nesta semana, estão alguns dos mais relevantes fundos imobiliários da B3 em número de investidores, como IRDM11, XPML11 e ALZR11.
Dessa lista, o que vai trazer o maior retorno mensal é o NAVT11, que distribuirá na próxima quarta-feira (22) a quantia de R$ 1,30 por cota, o que corresponde a um dividend yield de 1,51%.
Enquanto isso, o retorno mais baixo será do fundo imobiliário TRNT11, com o pagamento de R$ 0,22 por cota ainda hoje (20), trazendo um DY mensal de 0,17%.
Do total de 55 FIIs que pagam dividendos na semana, 23 deles compõem a lista do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da B3. Confira quais são esses fundos, a data de pagamento e o dividend yield mensal equivalente.
TICKER | VALOR | DATA DE CORTE | DATA DE PAGAMENTO | DY |
CPFF11 | R$ 0,70 | 09/11/2023 | 20/11/2023 | 0,93% |
IRDM11 | R$ 0,7121 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 0,90% |
MGFF11 | R$ 0,52 | 08/11/2023 | 20/11/2023 | 0,80% |
RBRF11 | R$ 0,55 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 0,70% |
RBRR11 | R$ 0,65 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 0,72% |
RBRY11 | R$ 1,00 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 0,99% |
CPTS11 | R$ 0,061 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 0,76% |
MCCI11 | R$ 0,90 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 0,96% |
MCHF11 | R$ 0,08 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 0,89% |
VGIP11 | R$ 0,80 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 0,91% |
VGIR11 | R$ 0,12 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 1,22% |
MORE11 | R$ 0,70 | 14/11/2023 | 22/11/2023 | 0,91% |
AFHI11 | R$ 1,02 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1,05% |
BARI11 | R$ 0,58 | 31/10/2023 | 23/11/2023 | 0,71% |
RZAK11 | R$ 1,20 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1,36% |
RZAT11 | R$ 1,02 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1,15% |
ALZR11 | R$ 0,825 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 0,72% |
BTLG11 | R$ 0,76 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 0,76% |
RBRX11 | R$ 1,00 | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 1,08% |
SNCI11 | R$ 1,00 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 1,00% |
SNFF11 | R$ 0,65 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 0,74% |
XPIN11 | R$ 0,65 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 0,76% |
XPML11 | R$ 0,85 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 0,75% |
Confira os dividendos de fundos imobiliários que serão pagos nesta semana levando em conta somente os que não compõem o IFIX:
TICKER | VALOR | DATA DE CORTE | DATA DE PAGAMENTO | DY |
BLUR11 | R$ 0,83 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 0,85% |
BRLA11 | R$ 1,12 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | – |
CXAG11 | R$ 0,71 | 31/10/2023 | 20/11/2023 | 0,89% |
HCRI11 | R$ 3,00 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 1,02% |
IBCR11 | R$ 1,00 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 1,24% |
IRIM11 | R$ 0,7882 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 0,95% |
PQDP11 | R$ 17,057 | 31/10/2023 | 20/11/2023 | 0,85% |
SHDP11B | R$ 7,424 | 09/11/2023 | 20/11/2023 | – |
TRNT11 | R$ 0,22 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | 0,17% |
MGHT11 | R$ 0,53 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 1,20% |
APTO11 | R$ 0,09 | 31/10/2023 | 22/11/2023 | 0,92% |
AURB11 | R$ 0,30 | 14/11/2023 | 22/11/2023 | – |
GCRI11 | R$ 0,95 | 14/11/2023 | 22/11/2023 | 1,07% |
JCCJ11 | R$ 0,36559 | 14/11/2023 | 22/11/2023 | – |
NAVT11 | R$ 1,30 | 14/11/2023 | 22/11/2023 | 1,51% |
ALZM11 | R$ 0,90 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1,04% |
BLMC11 | R$ 0,7299 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 0,86% |
BVAR11 | R$ 14,50 | 14/11/2023 | 23/11/2023 | – |
GAME11 | R$ 0,10 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 1,09% |
HILG11 | R$ 1,34077 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | – |
JASC11 | R$ 0,52 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | – |
MANA11 | R$ 0,10 | 31/10/2023 | 23/11/2023 | 1,02% |
OGHY11 | R$ 0,09 | 31/10/2023 | 23/11/2023 | 0,85% |
OUFF11 | R$ 0,72 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1,02% |
OULG11 | R$ 0,42 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1,12% |
OURE11 | R$ 0,80 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1,05% |
RECX11 | R$ 0,589 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 0,88% |
WTSP11B | R$ 0,35 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | – |
ELDO11B | R$ 7,59 | 16/11/2023 | 24/11/2023 | – |
FCFL11 | R$ 0,87 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 0,76% |
MCHY11 | R$ 1,30 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 1,16% |
SIGR11 | R$ 1,4029 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | – |
Quem tem direito aos dividendos de fundos imobiliários?
O primeiro passo para ter direito a receber os dividendos dos fundos imobiliários é selecionar os FIIs que farão parte da carteira. Depois de investir neles, os cotistas só poderão receber os rendimentos se continuarem posicionados no FII até o fechamento da sessão referente a data de corte divulgada no comunicado do fundo.
Ao comprar cotas do FII e se manter com elas até a data de corte, os dividendos são pagos automaticamente na conta da corretora de valores dos cotistas aptos a receber.
Um dos grandes atrativos dos fundos imobiliários é que seus dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, sendo esta uma das principais vantagens dos FIIs.