MXRF11, TRXF11 e mais 209 FIIs pagam dividendos na semana; veja valores
MXRF11 e TRXF11 estão entre os 209 FIIs que pagam dividendos na semana. Confira o valor e data de pagamento dos dividendos.
Nesta semana, o mercado de fundos imobiliários (FIIs) terá a distribuição de dividendos por parte de 211 FIIs, incluindo alguns dos maiores fundos do mercado.
A quarta-feira (15) será o dia com a maior concentração de pagamentos, com a distribuição de 169 dividendos de fundos imobiliários.
Dois fundos imobiliários apresentaram os maiores retornos em dividendos desta semana. O BRIM11 pagará R$ 75,06 por cota, resultando em um Dividend Yield de 41,01%. Já o MAXR11 distribuirá R$ 6,46 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,54%.
Além deles, outros FIIs de destaque no mercado também fazem parte das distribuições desta semana. Entre eles, estão MXRF11, HGLG11 e XPLG11, que pagarão aos cotistas R$ 0,10, R$ 1,10 e R$ 0,78 por cota, respectivamente.
Já o TGAR11 distribuirá R$ 1,10 por cota, enquanto o TRXF11 pagará R$ 2,50 por cota aos seus investidores.
A lista de todos os fundos imobiliários que pagam dividendos nesta semana está colocada a seguir:
Ticker | Valor | Data de corte | Data de pagamento | DY |
CRFF11 | R$ 0,61 | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 0,94% |
CXRI11 | R$ 0,59 | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 0,88% |
ELDO11B | R$ 0,77 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | – |
GRUL11 | R$ 0,12 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 1,59% |
ICRI11 | R$ 1,45 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 1,67% |
ITRI11 | R$ 0,70 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 0,97% |
IVCI11 | R$ 0,66 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 0,68% |
KNHF11 | R$ 0,90 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 1,08% |
KNPR11 | R$ 3,30 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | – |
KNUQ11 | R$ 1,10 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 1,07% |
KRES11 | R$ 0,0001397 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | – |
RZLC11 | R$ 10,16372 | 06/01/2025 | 13/01/2025 | 1,01% |
TMPS11 | R$ 1,73 | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 2,21% |
HGIC11 | R$ 1,00 | 07/01/2025 | 14/01/2025 | 1,30% |
KCRE11 | R$ 0,09 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,07% |
KNCR11 | R$ 1,00 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 0,97% |
KNHY11 | R$ 1,10 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,08% |
KNIP11 | R$ 1,00 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,11% |
KNSC11 | R$ 0,09 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,02% |
MXRF11 | R$ 0,10 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,07% |
RPRI11 | R$ 0,95 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,16% |
VCJR11 | R$ 0,95 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,24% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 0,83% |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 30/12/2025 | 14/01/2025 | – |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,25% |
ZAVI11 | R$ 1,15 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1,41% |
ARXD11 | R$ 0,098 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,33% |
ATSA11 | R$ 1,03 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,94% |
AZPE11 | R$ 0,277 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | – |
AZPL11 | R$ 0,09 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,34% |
BBFO11 | R$ 0,65 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,08% |
BBIG11 | R$ 0,099 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,19% |
BBRC11 | R$ 1,06 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,05% |
BCRI11 | R$ 0,78 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,31% |
BGRB11 | R$ 1,44 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | – |
BIME11 | R$ 0,09 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 1,29% |
BLMO11 | R$ 0,45 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,60% |
BMLC11 | R$ 0,74 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,76% |
BNFS11 | R$ 0,877418 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,84% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,85% |
BRCR11 | R$ 0,50 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,22% |
BRIP11 | R$ 68,92 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 7,26% |
BTCI11 | R$ 0,092 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,02% |
BTHF11 | R$ 0,097347 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,28% |
BTHI11 | R$ 0,351487 | 06/01/2025 | 15/01/2025 | 0,81% |
BTML11 | R$ 1,13 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,11% |
BTSG11 | R$ 0,95 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,60% |
BTWR11 | R$ 0,56 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,53% |
CBOP11 | R$ 0,10 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,44% |
CEOC11 | R$ 0,46886 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,18% |
CFII11 | R$ 78,45 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 8,24% |
CJCT11 | R$ 0,21 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,40% |
CPLG11 | R$ 0,15 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,36% |
CXCE11 | R$ 0,44326 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,15% |
CXCI11 | R$ 0,75 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,13% |
CXCO11 | R$ 0,8195 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,41% |
CXTL11 | R$ 2,2136 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,02% |
CYCR11 | R$ 0,095 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,12% |
DAMA11 | R$ 0,06 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,64% |
DEVA11 | R$ 0,44 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,49% |
DLMT11 | R$ 0,00836 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | – |
DPRO11 | R$ 0,07 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,16% |
DRIT11B | R$ 0,35 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | – |
DVFF11 | R$ 0,075 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,24% |
ERPA11 | R$ 0,83 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,62% |
EURO11 | R$ 1,91 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,89% |
FAED11 | R$ 1,58829 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,19% |
FATN11 | R$ 0,85 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 1,07% |
FIGS11 | R$ 0,43 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,92% |
FIIP11B | R$ 1,40 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,87% |
FINF11 | R$ 0,25124 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | – |
FISC11 | R$ 0,47 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 0,76% |
FLCR11 | R$ 1,60 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,62% |
FLMA11 | R$ 1,23 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 0,92% |
FLRP11 | R$ 13,00 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,72% |
FMOF11 | R$ 0,99 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,98% |
FPAB11 | R$ 1,52 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,77% |
GLOG11 | R$ 0,50 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,91% |
GTWR11 | R$ 0,83 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,16% |
HAAA11 | R$ 0,38 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,46% |
HBCR11 | R$ 4,0625 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 2,94% |
HCHG11 | R$ 1,232 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,78% |
HCTR11 | R$ 0,69 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 3,87% |
HFOF11 | R$ 0,56 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,97% |
HGBL11 | R$ 0,11 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,24% |
HGBS11 | R$ 1,60 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,86% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,98% |
HGFF11 | R$ 1,35 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,90% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,70% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,75% |
HGRU11 | R$ 1,90 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,61% |
HILG11 | R$ 2,6051 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,32% |
HLOG11 | R$ 0,40 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,49% |
HPDP11 | R$ 0,56 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,69% |
HREC11 | R$ 0,08 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,02% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,97% |
HSRE11 | R$ 1,18 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,16% |
HUSC11 | R$ 0,90 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,00% |
HUSI11 | R$ 8,653 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,71% |
INLG11 | R$ 0,80 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,13% |
INRD11 | R$ 0,60 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,90% |
ITIP11 | R$ 0,65 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,92% |
ITIT11 | R$ 0,61 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,86% |
JFLL11 | R$ 0,60 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,80% |
JPPA11 | R$ 1,36 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,76% |
JSAF11 | R$ 0,091 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,17% |
JSCR11 | R$ 1,00 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,19% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,83% |
KEVE11 | R$ 25,727 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 2,68% |
KFOF11 | R$ 0,75 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,06% |
KISU11 | R$ 0,067 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,94% |
KIVO11 | R$ 0,95 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,56% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,73% |
KORE11 | R$ 1,25 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,50% |
LPLP11 | R$ 4,9927 | 06/01/2025 | 15/01/2025 | 1,29% |
MALL11 | R$ 0,78 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,82% |
MAXR11 | R$ 0,32 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,51% |
MFII11 | R$ 1,18 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,27% |
MGRI11 | R$ 1,50 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 2,58% |
NCHB11 | R$ 0,099 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,25% |
NCRI11 | R$ 0,10 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 1,23% |
NEWL11 | R$ 0,95 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,93% |
NEWU11 | R$ 0,12 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,14% |
NVIF11B | R$ 1,11144 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | – |
OUJP11 | R$ 1,24 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,68% |
PEMA11 | R$ 0,335459 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,08% |
PLCR11 | R$ 0,90 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,18% |
PMFO11 | R$ 0,83 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,94% |
PMIS11 | R$ 0,09 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,14% |
PQAG11 | R$ 0,46 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,81% |
PRSN11B | R$ 0,168289 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | – |
PULV11 | R$ 0,095 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,22% |
QNTS11 | R$ 0,435 | 27/12/2024 | 15/01/2025 | – |
RBED11 | R$ 1,00 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,00% |
RBFF11 | R$ 0,52 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,02% |
RBHG11 | R$ 0,85 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,19% |
RBHY11 | R$ 1,10 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,36% |
RBIR11 | R$ 0,98128 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,23% |
RBRD11 | R$ 0,53 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,54% |
RBRL11 | R$ 0,77 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,10% |
RBRP11 | R$ 0,54 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,08% |
RBTS11 | R$ 0,6015 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,09% |
RBVA11 | R$ 0,90 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,01% |
RCRB11 | R$ 0,85 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 0,67% |
RECD11 | R$ 0,1172 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,17% |
RECM11 | R$ 0,10 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,10% |
RECR11 | R$ 1,0358 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,38% |
RECT11 | R$ 0,36 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,26% |
REIT11 | R$ 2,4832 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 2,76% |
RELG11 | R$ 0,80 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,43% |
RFOF11 | R$ 0,69 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,16% |
RNDP11 | R$ 0,69 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,36% |
RNGO11 | R$ 0,38 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,89% |
RRCI11 | R$ 0,85 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,22% |
RSPD11 | R$ 8,54709 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,81% |
SADI11 | R$ 0,09 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,10% |
SAPI11 | R$ 0,09 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,17% |
SARE11 | R$ 0,02 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,55% |
SEED11 | R$ 0,93 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,93% |
SEQR11 | R$ 0,5823 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,19% |
SHPH11 | R$ 4,50 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,54% |
SPVJ11 | R$ 0,2702 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | – |
SPXS11 | R$ 0,10 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,20% |
TEPP11 | R$ 0,78 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,97% |
TGAR11 | R$ 1,10 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,25% |
TORD11 | R$ 0,0049 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,56% |
TRBL11 | R$ 0,62 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,89% |
TRXB11 | R$ 6,16 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 4,93% |
TRXF11 | R$ 2,50 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 2,43% |
TRXY11 | R$ 0,17 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,72% |
TSER11 | R$ 0,99 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,00% |
TVRI11 | R$ 0,98 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,13% |
URHF11 | R$ 1,48 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,56% |
URPR11 | R$ 0,88 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,48% |
VCRI11 | R$ 0,085 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,25% |
VCRR11 | R$ 0,60 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,00% |
VIFI11 | R$ 0,07 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,03% |
VILG11 | R$ 0,63 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,84% |
VINO11 | R$ 0,05 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,00% |
VISC11 | R$ 0,80 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,82% |
VIUR11 | R$ 0,067 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,13% |
VJFD11 | R$ 0,75 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,48% |
VOTS11 | R$ 0,95 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,37% |
VRTA11 | R$ 0,85 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,07% |
VRTM11 | R$ 0,09 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,31% |
VSLH11 | R$ 0,03 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,00% |
VVMR11 | R$ 0,20 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,23% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,15% |
WPLZ11 | R$ 0,29 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,59% |
WSEC11 | R$ 0,10 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1,23% |
XPCI11 | R$ 0,83 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,06% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,53% |
XPSF11 | R$ 0,076 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,19% |
YUFI11 | R$ 0,482179 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,80% |
YUFI11 | R$ 0,48 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,80% |
BLCA11 | R$ 0,50 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 0,54% |
CCME11 | R$ 0,08 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 0,93% |
CLIN11 | R$ 1,00 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 1,20% |
CVBI11 | R$ 1,05 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 1,27% |
IBBP11 | R$ 0,0779 | 08/01/2025 | 16/01/2025 | 0,89% |
RVBI11 | R$ 0,75 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 1,23% |
BLUR11 | R$ 0,75 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 0,94% |
CPFF11 | R$ 0,40 | 09/01/2025 | 17/01/2025 | 0,65% |
CXAG11 | R$ 0,73 | 30/12/2024 | 17/01/2025 | 1,01% |
IBCR11 | R$ 0,90 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1,45% |
IRDM11 | R$ 0,93 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1,45% |
IRIM11 | R$ 1,05 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1,65% |
RBRF11 | R$ 0,111 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1,71% |
RBRR11 | R$ 0,82 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1,00% |
RBRY11 | R$ 0,97 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1,11% |
RDCI11 | R$ 1,44 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | – |
O que você precisa saber sobre os dividendos de FIIs?
Os investidores que desejam receber dividendos dos fundos imobiliários precisam estar atentos às datas de corte colocadas por cada fundo. Essas datas definem quem terá direito aos dividendos, de modo que o investidor precisa possuir cotas do FII até o encerramento das negociações naquele dia.
Um fator que torna os dividendos dos FIIs atrativos é a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas na maior parte dos casos. Contudo, nem todos os fundos seguem essa regra, sendo importante que o investidor analise cuidadosamente cada FII que se aplica a essa isenção.
Embora os dividendos sejam um dos principais atrativos dos FIIs, a escolha de quais fundos incluir no portfólio não deve se limitar somente aos valores distribuídos. É importante avaliar fatores como a situação financeira do fundo, o histórico de resultados da gestão e a qualidade dos ativos que integram o portfólio.
Ademais, essa matéria visa apenas informar sobre os dividendos de FIIs que serão distribuídos nesta semana, sem representar qualquer recomendação de compra e venda de ativos.