Confira os rendimentos dos fundos imobiliários em fevereiro
O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos de investimento imobiliário (FIIs) divulgam seus rendimentos mensais ao mercado.
Esses valores serão pagos no mês seguinte e cairão direto na conta do investidor.
Confira os dividendos anunciados pelos principais FIIs do mercado em fevereiro.
Ticker | Último Rend. (R$) | Último Rend. (%) | Data Pagamento | Data Base |
---|
BCIA11 | 1,00 | 0,49 | 27/03/20 | 28/02/20 |
PQDP11 | 19,49 | 0,58 | 27/03/20 | 28/02/20 |
BARI11 | 0,71 | 0,66 | 20/03/20 | 28/02/20 |
JSRE11 | 0,44 | 0,38 | 20/03/20 | 28/02/20 |
STRX11 | 37,06 | 0,23 | 20/03/20 | 28/02/20 |
EURO11 | 0,70 | 0,38 | 17/03/20 | 28/02/20 |
ATSA11 | 0,25 | 0,18 | 13/03/20 | 28/02/20 |
BBFI11B | 27,16 | 1,12 | 13/03/20 | 28/02/20 |
BBIM11 | 0,68 | N/A | 13/03/20 | 28/02/20 |
BBPO11 | 1,06 | 0,66 | 13/03/20 | 28/02/20 |
BBRC11 | 0,92 | 0,62 | 13/03/20 | 28/02/20 |
BCRI11 | 1,04 | 0,91 | 13/03/20 | 28/02/20 |
BICR11 | 0,34 | 0,30 | 13/03/20 | 28/02/20 |
BNFS11 | 0,86 | 0,67 | 13/03/20 | 28/02/20 |
CBOP11 | 0,49 | 0,55 | 13/03/20 | 28/02/20 |
CXCE11B | 20,12 | 0,78 | 13/03/20 | 28/02/20 |
CXTL11 | 1,08 | 0,28 | 13/03/20 | 28/02/20 |
FIGS11 | 0,39 | 0,48 | 13/03/20 | 28/02/20 |
FIIP11B | 0,86 | 0,42 | 13/03/20 | 28/02/20 |
FPAB11 | 1,70 | 0,42 | 13/03/20 | 28/02/20 |
GESE11B | 8,98 | N/A | 13/03/20 | 28/02/20 |
GRLV11 | 0,64 | 0,50 | 13/03/20 | 28/02/20 |
GTWR11 | 0,69 | 0,59 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HBTT11 | 11,00 | 0,86 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HFOF11 | 0,70 | 0,60 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HGBS11 | 1,40 | 0,50 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HGCR11 | 0,60 | 0,53 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HGFF11 | 0,60 | 0,54 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HGLG11 | 0,78 | 0,44 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HGPO11 | 0,89 | 0,41 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HGRE11 | 0,74 | 0,41 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HGRU11 | 0,68 | 0,52 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HLOG11 | 0,63 | 0,49 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HMOC11 | 1,27 | 0,50 | 13/03/20 | 28/02/20 |
HPDP11 | 0,20 | 0,19 | 13/03/20 | 28/02/20 |
JPPA11 | 0,70 | 0,63 | 13/03/20 | 28/02/20 |
JPPC11 | 5,98 | 1,49 | 13/03/20 | 28/02/20 |
KFOF11 | 0,54 | 0,43 | 13/03/20 | 28/02/20 |
KNRI11 | 0,74 | 0,43 | 13/03/20 | 28/02/20 |
LGCP11 | 0,46 | 0,44 | 13/03/20 | 28/02/20 |
LUGG11 | 0,49 | 0,47 | 13/03/20 | 28/02/20 |
MALL11 | 0,50 | 0,44 | 13/03/20 | 28/02/20 |
MFII11 | 1,02 | 0,80 | 13/03/20 | 28/02/20 |
NEWL11 | 0,70 | 0,58 | 13/03/20 | 28/02/20 |
NVIF11B | 0,89 | N/A | 13/03/20 | 28/02/20 |
OUJP11 | 0,84 | 0,77 | 13/03/20 | 28/02/20 |
PLCR11 | 0,30 | 0,35 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBCO11 | 0,88 | 0,85 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBED11 | 1,00 | 0,57 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBFF11 | 0,65 | 0,71 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBGS11 | 0,53 | 0,87 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBIV11 | 0,29 | 0,29 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBRD11 | 0,56 | 0,65 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBVA11 | 0,90 | 0,62 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RDPD11 | 0,35 | 0,40 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RNDP11 | 3,53 | 0,37 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RNGO11 | 0,47 | 0,48 | 13/03/20 | 28/02/20 |
SAAG11 | 0,93 | 0,72 | 13/03/20 | 28/02/20 |
SADI11 | 0,29 | 0,31 | 13/03/20 | 28/02/20 |
SARE11 | 0,22 | 0,22 | 13/03/20 | 28/02/20 |
SDIL11 | 0,52 | 0,47 | 13/03/20 | 28/02/20 |
SDIP11 | 0,56 | 0,56 | 13/03/20 | 28/02/20 |
SHPH11 | 3,60 | 0,37 | 13/03/20 | 28/02/20 |
TFOF11 | 0,80 | 0,56 | 13/03/20 | 28/02/20 |
TORM13 | 0,45 | N/A | 13/03/20 | 28/02/20 |
TOUR11 | 0,75 | N/A | 13/03/20 | 28/02/20 |
TRXF11 | 0,57 | 0,49 | 13/03/20 | 28/02/20 |
VILG11 | 0,66 | 0,53 | 13/03/20 | 28/02/20 |
VINO11 | 0,37 | 0,55 | 13/03/20 | 28/02/20 |
VISC11 | 0,63 | 0,50 | 13/03/20 | 28/02/20 |
VLOL11 | 0,47 | 0,42 | 13/03/20 | 28/02/20 |
VOTS11 | 0,35 | 0,38 | 13/03/20 | 28/02/20 |
VRTA11 | 0,81 | 0,64 | 13/03/20 | 28/02/20 |
WPLZ11 | 1,05 | 1,02 | 13/03/20 | 28/02/20 |
XPCI11 | 0,65 | 0,65 | 13/03/20 | 28/02/20 |
XPCM11 | 0,84 | 1,40 | 13/03/20 | 28/02/20 |
XPHT11 | 0,29 | 0,28 | 13/03/20 | 28/02/20 |
XPLG11 | 0,64 | 0,48 | 13/03/20 | 28/02/20 |
XPPR11 | 0,52 | 0,51 | 13/03/20 | 28/02/20 |
XPSF11 | 0,70 | 0,70 | 13/03/20 | 28/02/20 |
FAMB11B | 28,43 | 1,05 | 12/03/20 | 28/02/20 |
HABT11 | 0,80 | 0,69 | 12/03/20 | 28/02/20 |
KNCR11 | 0,41 | 0,40 | 12/03/20 | 28/02/20 |
KNHY11 | 0,90 | 0,78 | 12/03/20 | 28/02/20 |
KNIP11 | 0,80 | 0,68 | 12/03/20 | 28/02/20 |
VCJR11 | 0,31 | 0,29 | 12/03/20 | 28/02/20 |
EDFO11B | 1,52 | 0,56 | 10/03/20 | 28/02/20 |
FIIB11 | 2,80 | 0,51 | 10/03/20 | 28/02/20 |
VERE11 | 1,70 | N/A | 10/03/20 | 28/02/20 |
CTXT11 | 0,38 | 0,67 | 09/03/20 | 28/02/20 |
FVPQ11 | 0,87 | 0,41 | 09/03/20 | 28/02/20 |
NVHO11 | 0,06 | 0,49 | 09/03/20 | 28/02/20 |
PATC11 | 0,30 | 0,30 | 09/03/20 | 28/02/20 |
RBVO11 | 0,11 | 0,44 | 09/03/20 | 28/02/20 |
SPTW11 | 0,75 | 0,87 | 09/03/20 | 28/02/20 |
TGAR11 | 0,70 | 0,52 | 09/03/20 | 28/02/20 |
VSHO11 | 0,70 | 0,62 | 09/03/20 | 28/02/20 |
VTLT11 | 0,72 | 0,62 | 09/03/20 | 28/02/20 |
ABCP11 | 0,49 | 0,47 | 06/03/20 | 28/02/20 |
ARRI11 | 0,28 | 0,30 | 06/03/20 | 28/02/20 |
BPFF11 | 0,75 | 0,63 | 06/03/20 | 28/02/20 |
BRCO11 | 0,55 | 0,42 | 06/03/20 | 28/02/20 |
FINF11 | 0,33 | N/A | 06/03/20 | 28/02/20 |
FVBI11 | 0,63 | 0,41 | 06/03/20 | 28/02/20 |
HSML11 | 0,60 | 0,52 | 06/03/20 | 28/02/20 |
HTMX11 | 0,71 | 0,45 | 06/03/20 | 28/02/20 |
LVBI11 | 0,64 | 0,52 | 06/03/20 | 28/02/20 |
MXRF11 | 0,09 | 0,80 | 06/03/20 | 28/02/20 |
NSLU11 | 1,69 | 0,68 | 06/03/20 | 28/02/20 |
PLRI11 | 0,11 | 0,22 | 06/03/20 | 28/02/20 |
PORD11 | 0,61 | 0,59 | 06/03/20 | 28/02/20 |
SPAF11 | 1,81 | N/A | 06/03/20 | 28/02/20 |
VVPR11 | 0,70 | 0,66 | 06/03/20 | 28/02/20 |
Número de investidores em FIIs cresce 13,01%
De acordo com o boletim de mercado imobiliário da B3, o número de investidores em fundos imobiliários na Bolsa de Valores chegou a 715 mil investidores até janeiro de 2020.
Quando comparado ao mês anterior (632.643 em dezembro de 2019), o número de investidores em FIIs aumentou 13,01%.
Para especialistas do mercado, a queda das taxas de juros e a inflação sobre controle são os principais fatores que contribuíram para o aumento do número de investidores.
226 é o número de fundos imobiliários no mercado secundário da bolsa de valores no Brasil
O ano de 2020 começou com 571 fundos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o número de FIIs listados na B3 aumentou de 220 para 226 em janeiro.
O patrimônio líquido dos FIIs, em janeiro, somou R$ 164,84 bilhões. Deste valor, R$ 2,36 bilhões foram de 8 ofertas públicas que aconteceram.
Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil
Atualmente, 571 FIIs já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.
Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construções em desenvolvimento ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.
Entre os tipos de imóveis para investir estão:
- Lajes corporativas (Escritórios comerciais);
- Shoppings centers;
- Galpões logísticos e industriais;
- Hospitais e Universidades;
- Imóveis de varejo;
- Imóveis residenciais; e
- Títulos de dívida imobiliária, como LCI e CRI.
Por meio dos Fundos Imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos , por exemplo.
Por último, vale destacar que esse conteúdo não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários.
Para ter acesso aos relatórios de indicações, procure por SUNO Research e Funds Explorer.