Confira os rendimentos dos fundos imobiliários em janeiro
O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos de investimento imobiliário (FIIs) divulgam seus rendimentos mensais ao mercado.
Esses valores serão pagos no mês seguinte e cairão direto na conta do investidor.
Confira os dividendos anunciados pelos principais FIIs do mercado em janeiro.
TICKER | ÚLTIMO RENDIMENTO (r$) | dATA PAGAMENTO | DATA BASE | PARTICIPAÇÃO IFIX |
---|---|---|---|---|
BCIA11 | 1,20 | 28/02/20 | 31/01/20 | 0,47 |
BARI11 | 0,71 | 21/02/20 | 31/01/20 | 0,32 |
JSRE11 | 0,47 | 21/02/20 | 31/01/20 | 3,22 |
PQDP11 | 8,13 | 20/02/20 | 31/01/20 | 1,13 |
EURO11 | 0,70 | 18/02/20 | 31/01/20 | 0,10 |
BBFI11B | 25,69 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,49 |
BBPO11 | 1,06 | 14/02/20 | 31/01/20 | 3,36 |
BBRC11 | 0,92 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,31 |
BCRI11 | 1,15 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,40 |
CBOP11 | 0,49 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,17 |
CPTS11B | 0,65 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,30 |
CXCE11B | 20,29 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,24 |
FIGS11 | 0,39 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,31 |
FIIP11B | 3,38 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,25 |
FPAB11 | 1,70 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,40 |
GRLV11 | 0,64 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,18 |
GTWR11 | 0,69 | 14/02/20 | 31/01/20 | 1,81 |
HFOF11 | 0,67 | 14/02/20 | 31/01/20 | 1,78 |
HGBS11 | 1,40 | 14/02/20 | 31/01/20 | 3,76 |
HGCR11 | 0,60 | 14/02/20 | 31/01/20 | 1,86 |
HGFF11 | 0,60 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,27 |
HGLG11 | 0,78 | 14/02/20 | 31/01/20 | 2,98 |
HGPO11 | 0,89 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,47 |
HGRE11 | 0,74 | 14/02/20 | 31/01/20 | 2,75 |
HGRU11 | 0,68 | 14/02/20 | 31/01/20 | 1,67 |
KNRI11 | 0,74 | 14/02/20 | 31/01/20 | 5,65 |
MALL11 | 0,81 | 14/02/20 | 31/01/20 | 1,16 |
MFII11 | 1,00 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,44 |
MXRF11 | 0,08 | 14/02/20 | 31/01/20 | 1,81 |
OUJP11 | 0,70 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,28 |
RBED11 | 1,00 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,58 |
RBRD11 | 0,05 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,25 |
RBVA11 | 0,90 | 14/02/20 | 31/01/20 | 1,12 |
RNGO11 | 0,47 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,37 |
SAAG11 | 0,93 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,99 |
SDIL11 | 0,52 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,78 |
SHPH11 | 5,50 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,77 |
TFOF11 | 0,70 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,17 |
VILG11 | 0,68 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,76 |
VISC11 | 0,63 | 14/02/20 | 31/01/20 | 2,41 |
VLOL11 | 0,45 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,27 |
VRTA11 | 0,78 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,85 |
WPLZ11 | 0,45 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,14 |
XPCM11 | 0,83 | 14/02/20 | 31/01/20 | 0,20 |
XPLG11 | 0,64 | 14/02/20 | 31/01/20 | 2,45 |
FAMB11B | 29,04 | 13/02/20 | 31/01/20 | 0,48 |
KNCR11 | 0,50 | 13/02/20 | 31/01/20 | 4,75 |
KNHY11 | 1,00 | 13/02/20 | 31/01/20 | 1,21 |
KNIP11 | 0,85 | 13/02/20 | 31/01/20 | 5,05 |
CXRI11 | 8,50 | 12/02/20 | 03/02/20 | 0,36 |
HABT11 | 1,29 | 12/02/20 | 31/01/20 | 0,57 |
RBBV11 | 1,24 | 12/02/20 | 03/02/20 | 0,15 |
CTXT11 | 0,38 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,20 |
FIIB11 | 2,70 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,51 |
FVPQ11 | 1,74 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,37 |
GGRC11 | 1,04 | 10/02/20 | 03/02/20 | 1,17 |
PATC11 | 0,40 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,47 |
RBVO11 | 0,15 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,02 |
SPTW11 | 0,74 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,20 |
TGAR11 | 0,57 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,58 |
VSHO11 | 0,65 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,32 |
VTLT11 | 0,72 | 10/02/20 | 31/01/20 | 0,32 |
ABCP11 | 0,83 | 07/02/20 | 31/01/20 | 1,70 |
BPFF11 | 0,75 | 07/02/20 | 31/01/20 | 0,81 |
FVBI11 | 0,55 | 07/02/20 | 31/01/20 | 0,45 |
HSML11 | 0,60 | 07/02/20 | 31/01/20 | 2,51 |
HTMX11 | 0,58 | 07/02/20 | 31/01/20 | 0,17 |
LVBI11 | 0,69 | 07/02/20 | 31/01/20 | 1,28 |
NSLU11 | 1,62 | 07/02/20 | 31/01/20 | 0,39 |
PORD11 | 0,84 | 07/02/20 | 31/01/20 | 0,14 |
EDGA11 | 0,20 | 31/01/20 | 24/01/20 | 0,27 |
TBOF11 | 0,30 | 31/01/20 | 22/01/20 | 1,34 |
CNES11 | 0,19 | 30/01/20 | 23/01/20 | 0,34 |
FLRP11 | 8,17 | 27/01/20 | 20/01/20 | 0,13 |
ALZR11 | 0,57 | 24/01/20 | 17/01/20 | 0,47 |
BTLG11 | 0,74 | 24/01/20 | 15/01/20 | 0,44 |
FCFL11 | 0,29 | 24/01/20 | 17/01/20 | 0,59 |
XPIN11 | 0,72 | 24/01/20 | 17/01/20 | 1,04 |
XPML11 | 0,61 | 24/01/20 | 17/01/20 | 3,29 |
HCRI11 | 2,65 | 20/01/20 | 13/01/20 | 0,12 |
VGIR11 | 0,66 | 20/01/20 | 13/01/20 | 0,62 |
IRDM11 | 0,80 | 17/01/20 | 10/01/20 | 0,83 |
MGFF11 | 0,80 | 17/01/20 | 08/01/20 | 1,18 |
RBRF11 | 0,86 | 17/01/20 | 10/01/20 | 0,89 |
RBRR11 | 0,60 | 17/01/20 | 10/01/20 | 0,97 |
BCFF11 | 0,57 | 15/01/20 | 08/01/20 | 2,46 |
BMLC11B | 0,51 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,14 |
BRCR11 | 0,56 | 15/01/20 | 08/01/20 | 3,37 |
BTCR11 | 0,56 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,59 |
CEOC11 | 0,57 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,23 |
FAED11 | 1,58 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,23 |
FEXC11 | 0,64 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,30 |
FLMA11 | 0,02 | 15/01/20 | 07/01/20 | 0,36 |
JRDM11 | 0,49 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,35 |
MAXR11 | 12,88 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,18 |
MBRF11 | 8,50 | 15/01/20 | 07/01/20 | 0,17 |
ONEF11 | 0,62 | 15/01/20 | 07/01/20 | 0,20 |
RCRB11 | 0,72 | 15/01/20 | 07/01/20 | 0,80 |
RECT11 | 0,81 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,80 |
THRA11 | 0,74 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,29 |
UBSR11 | 0,77 | 15/01/20 | 08/01/20 | 0,94 |
HCTR11 | 1,34 | 14/01/20 | 07/01/20 | 0,18 |
De acordo com o boletim de mercado imobiliário da B3, o número de investidores em fundos imobiliários na Bolsa de Valores chegou a 632.643 pessoas físicas até outubro de 2019.
Quando comparado ao mês de setembro, o número de investidores em FIIs aumentou 10,29%. No acumulado do ano, a alta é de mais de 200%.
Para especialistas do mercado, a queda das taxas de juros e a inflação sobre controle são os principais fatores que contribuíram para o aumento do número de investidores.
O aumento fez com que os cotistas de FIIs passassem a representar um terço das pessoas físicas registradas na bolsa de valores do País.
Além disso, o IFIX, índice que representa o desempenho das cotações dos fundos, valorizou 35,95% entre janeiro e dezembro.
Em 2019, 151 novos fundos foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo que o número de FIIs listados na B3 aumentou de 168 para 220.
O patrimônio líquido dos FIIs, em dezembro, somou R$ 155,96 bilhões.
Vice-presidente da ANBIMA explica causas para o crescimento do setor
O vice-presidente da Anbima, Carlos André, explicou que os juros baixos contribuíram para o aumento no número de contas. Isto porque a redução da taxa Selic afeta os investimentos em renda fixa e na poupança.
“Com juros baixos e maior estabilidade político-econômica, os fundos imobiliários encontram um cenário fértil para crescimento e se reforçam como opção de diversificação do portfólio dos investidores”, afirmou o vice-presidente.
Além disso, André falou ainda sobre a retomada do mercado imobiliário como um dos fatores que motivou o crescimento no número de investidores.
“Isso também se deve à gradual retomada do mercado imobiliário, que usa esses produtos como fonte de recursos, e estimula o crescimento de empregos e do PIB”, explicou André.
A aversão ao risco de uma parte da população pode ser uma causa para que o aumento não tenha sido ainda maior.
“O investidor deve aplicar em produtos que o ajudem a alcançar seus objetivos, considerando prazo e apetite a risco, e não apenas seguir um movimento do mercado”, afirmou o vice-presidente sobre a necessidade de considerar que esses ativos não são livres de riscos.
Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil
Atualmente, 560 FIIs já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.
Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construções em desenvolvimento ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.
Entre os tipos de imóveis para investir estão:
- Lajes corporativas (Escritórios comerciais);
- Shoppings centers;
- Galpões logísticos e industriais;
- Hospitais e Universidades;
- Imóveis de varejo;
- Imóveis residenciais; e
- Títulos de dívida imobiliária, como LCI e CRI.
Por meio dos Fundos Imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos , por exemplo.
Por último, vale destacar que esse conteúdo não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários.
Para ter acesso aos relatórios de indicações, procure por SUNO Research e Funds Explorer.