Confira os rendimentos dos fundos imobiliários em março
O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos de investimento imobiliário (FIIs) divulgam seus rendimentos mensais ao mercado.
Esses valores serão pagos no mês seguinte e cairão direto na conta do investidor.
Confira os dividendos anunciados pelos principais FIIs do mercado em fevereiro.
Ticker | Último Rend. (R$) | Último Rend. (%) | Data Pagamento | Data Base |
---|
BCIA11 | 0,75 | 0,51 | 30/04/20 | 31/03/20 |
BARI11 | 0,71 | 0,80 | 23/04/20 | 31/03/20 |
JSRE11 | 0,37 | 0,40 | 23/04/20 | 31/03/20 |
STRX11 | 37,06 | N/A | 23/04/20 | 31/03/20 |
PQDP11 | 14,47 | 0,53 | 20/04/20 | 31/03/20 |
EURO11 | 0,70 | 0,43 | 17/04/20 | 31/03/20 |
BBFI11B | 25,46 | 1,12 | 15/04/20 | 31/03/20 |
BBIM11 | 0,63 | N/A | 15/04/20 | 31/03/20 |
BBPO11 | 1,06 | 0,76 | 15/04/20 | 31/03/20 |
BBRC11 | 0,92 | 0,74 | 15/04/20 | 31/03/20 |
BCRI11 | 0,72 | 0,70 | 15/04/20 | 31/03/20 |
BICR11 | 0,48 | 0,47 | 15/04/20 | 31/03/20 |
BNFS11 | 0,89 | 0,83 | 15/04/20 | 31/03/20 |
CBOP11 | 0,40 | 0,56 | 15/04/20 | 31/03/20 |
CXCE11B | 20,64 | 0,95 | 15/04/20 | 31/03/20 |
CXTL11 | 0,16 | 0,05 | 15/04/20 | 31/03/20 |
FIGS11 | 0,10 | 0,17 | 15/04/20 | 31/03/20 |
FIIP11B | 1,33 | 0,82 | 15/04/20 | 31/03/20 |
GESE11B | 8,79 | N/A | 15/04/20 | 31/03/20 |
GRLV11 | 0,64 | 0,61 | 15/04/20 | 31/03/20 |
GTWR11 | 0,69 | 0,66 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HFOF11 | 0,70 | 0,70 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HGBS11 | 0,90 | 0,41 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HGCR11 | 0,60 | 0,62 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HGFF11 | 0,55 | 0,60 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HGLG11 | 0,78 | 0,49 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HGPO11 | 0,89 | 0,48 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HGRE11 | 0,65 | 0,42 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HGRU11 | 0,68 | 0,63 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HLOG11 | 0,63 | 0,55 | 15/04/20 | 31/03/20 |
HMOC11 | 0,25 | 0,16 | 15/04/20 | 31/03/20 |
KFOF11 | 0,45 | 0,46 | 15/04/20 | 31/03/20 |
KNRI11 | 0,65 | 0,42 | 15/04/20 | 31/03/20 |
LGCP11 | 0,45 | 0,43 | 15/04/20 | 31/03/20 |
LOFT11B | 2,71 | 2,71 | 15/04/20 | 31/03/20 |
LUGG11 | 0,44 | 0,43 | 15/04/20 | 31/03/20 |
MALL11 | 0,40 | 0,49 | 15/04/20 | 31/03/20 |
MFII11 | 1,03 | 0,99 | 15/04/20 | 31/03/20 |
NEWL11 | 0,70 | 0,64 | 15/04/20 | 31/03/20 |
NVIF11B | 0,89 | N/A | 15/04/20 | 31/03/20 |
OUJP11 | 0,60 | 0,65 | 15/04/20 | 31/03/20 |
PLCR11 | 0,30 | 0,40 | 15/04/20 | 31/03/20 |
RBED11 | 1,00 | 0,68 | 15/04/20 | 31/03/20 |
RBFF11 | 0,30 | 0,43 | 15/04/20 | 31/03/20 |
RBVA11 | 0,80 | 0,64 | 15/04/20 | 31/03/20 |
REIT11 | 22,39 | 1,77 | 15/04/20 | 31/03/20 |
RNGO11 | 0,42 | 0,57 | 15/04/20 | 31/03/20 |
SAAG11 | 0,93 | 0,80 | 15/04/20 | 31/03/20 |
SDIL11 | 0,46 | 0,46 | 15/04/20 | 31/03/20 |
TFOF11 | 0,85 | 0,71 | 15/04/20 | 31/03/20 |
VLOL11 | 0,41 | 0,40 | 15/04/20 | 31/03/20 |
VRTA11 | 0,74 | 0,70 | 15/04/20 | 31/03/20 |
WPLZ11 | 0,25 | 0,29 | 15/04/20 | 31/03/20 |
XPCM11 | 0,85 | 1,91 | 15/04/20 | 31/03/20 |
XPHT11 | 0,34 | 0,40 | 15/04/20 | 31/03/20 |
FAMB11B | 29,75 | 1,16 | 14/04/20 | 31/03/20 |
FPAB11 | 1,55 | 0,47 | 14/04/20 | 31/03/20 |
JPPA11 | 0,65 | 0,65 | 14/04/20 | 31/03/20 |
KNCR11 | 0,45 | 0,50 | 14/04/20 | 31/03/20 |
KNHY11 | 0,70 | 0,65 | 14/04/20 | 31/03/20 |
KNIP11 | 0,70 | 0,66 | 14/04/20 | 31/03/20 |
MXRF11 | 0,08 | 0,79 | 14/04/20 | 31/03/20 |
RBCO11 | 0,03 | 0,03 | 14/04/20 | 31/03/20 |
RBIV11 | 0,39 | 0,47 | 14/04/20 | 31/03/20 |
RBRD11 | 0,99 | 1,62 | 14/04/20 | 31/03/20 |
RDPD11 | 0,40 | 0,47 | 14/04/20 | 31/03/20 |
RFOF11 | 0,18 | 0,25 | 14/04/20 | 31/03/20 |
RNDP11 | 4,08 | 0,46 | 14/04/20 | 31/03/20 |
SADI11 | 0,35 | 0,48 | 14/04/20 | 31/03/20 |
SARE11 | 0,27 | 0,32 | 14/04/20 | 31/03/20 |
SDIP11 | 0,49 | 0,54 | 14/04/20 | 31/03/20 |
TORM13 | 1,03 | N/A | 14/04/20 | 31/03/20 |
TRXF11 | 0,67 | 0,70 | 14/04/20 | 31/03/20 |
VCJR11 | 0,40 | 0,43 | 14/04/20 | 31/03/20 |
VILG11 | 0,60 | 0,55 | 14/04/20 | 31/03/20 |
VINO11 | 0,37 | 0,69 | 14/04/20 | 31/03/20 |
VISC11 | 0,30 | 0,31 | 14/04/20 | 31/03/20 |
VOTS11 | 0,40 | 0,47 | 14/04/20 | 31/03/20 |
XPCI11 | 0,61 | 0,76 | 14/04/20 | 31/03/20 |
XPLG11 | 0,58 | 0,55 | 14/04/20 | 31/03/20 |
XPPR11 | 0,50 | 0,62 | 14/04/20 | 31/03/20 |
XPSF11 | 0,65 | 0,80 | 14/04/20 | 31/03/20 |
YCHY11 | 10,24 | 0,89 | 14/04/20 | 31/03/20 |
CRFF11 | 0,30 | 0,34 | 13/04/20 | 01/04/20 |
CXRI11 | 8,50 | 0,75 | 13/04/20 | 01/04/20 |
RBBV11 | 0,34 | 0,40 | 13/04/20 | 01/04/20 |
VPSI11 | 0,07 | N/A | 13/04/20 | 02/04/20 |
FIIB11 | 2,40 | 0,49 | 10/04/20 | 31/03/20 |
EDFO11B | 1,53 | 0,69 | 09/04/20 | 31/03/20 |
HABT11 | 0,83 | 0,93 | 09/04/20 | 31/03/20 |
VERE11 | 1,45 | 0,56 | 09/04/20 | 31/03/20 |
AFCR11 | 0,05 | 0,05 | 08/04/20 | 01/04/20 |
ATCR11 | 0,16 | N/A | 08/04/20 | 31/03/20 |
CTXT11 | 0,38 | 0,76 | 08/04/20 | 31/03/20 |
GGRC11 | 0,76 | 0,65 | 08/04/20 | 01/04/20 |
HBTT11 | 16,00 | 1,28 | 08/04/20 | 31/03/20 |
NVHO11 | 0,06 | 0,54 | 08/04/20 | 31/03/20 |
PATC11 | 0,30 | 0,34 | 08/04/20 | 31/03/20 |
RBVO11 | 0,08 | 0,38 | 08/04/20 | 31/03/20 |
SPTW11 | 0,75 | 1,08 | 08/04/20 | 31/03/20 |
TGAR11 | 0,82 | 0,75 | 08/04/20 | 31/03/20 |
VTLT11 | 0,72 | 0,66 | 08/04/20 | 31/03/20 |
ARRI11 | 0,63 | 0,83 | 07/04/20 | 31/03/20 |
BPFF11 | 0,50 | 0,53 | 07/04/20 | 31/03/20 |
BRCO11 | 0,55 | 0,50 | 07/04/20 | 31/03/20 |
FVBI11 | 0,58 | 0,40 | 07/04/20 | 31/03/20 |
HSML11 | 0,22 | 0,26 | 07/04/20 | 31/03/20 |
LVBI11 | 0,60 | 0,59 | 07/04/20 | 31/03/20 |
NSLU11 | 1,69 | 0,78 | 07/04/20 | 31/03/20 |
PLRI11 | 0,17 | 0,37 | 07/04/20 | 31/03/20 |
PORD11 | 0,96 | 1,04 | 07/04/20 | 31/03/20 |
VVPR11 | 0,68 | 0,74 | 07/04/20 | 31/03/20 |
EDGA11 | 0,16 | 0,53 | 31/03/20 | 24/03/20 |
TBOF11 | 0,38 | 0,39 | 31/03/20 | 20/03/20 |
CNES11 | 0,11 | 0,20 | 30/03/20 | 23/03/20 |
ALZR11 | 0,59 | 0,67 | 25/03/20 | 18/03/20 |
BPML11 | 0,60 | 0,60 | 25/03/20 | 18/03/20 |
FCFL11 | 0,58 | 0,55 | 25/03/20 | 18/03/20 |
XPIN11 | 0,71 | 0,71 | 25/03/20 | 18/03/20 |
PRSV11 | 2,20 | 0,53 | 20/03/20 | 11/03/20 |
TSNC11 | 33,80 | N/A | 20/03/20 | 11/03/20 |
ELDO11B | 4,30 | N/A | 19/03/20 | 11/03/20 |
MCCI11 | 0,85 | 0,83 | 18/03/20 | 11/03/20 |
VGIR11 | 0,55 | 0,56 | 18/03/20 | 11/03/20 |
CVBI11 | 0,73 | 0,73 | 17/03/20 | 10/03/20 |
IBFF11 | 0,70 | 0,72 | 17/03/20 | 10/03/20 |
IRDM11 | 0,95 | 0,77 | 17/03/20 | 10/03/20 |
MGFF11 | 0,70 | 0,66 | 17/03/20 | 06/03/20 |
RBRF11 | 0,70 | 0,62 | 17/03/20 | 10/03/20 |
RBRR11 | 0,60 | 0,59 | 17/03/20 | 10/03/20 |
RBRY11 | 0,70 | 0,68 | 17/03/20 | 10/03/20 |
DMAC11 | 3,45 | 0,73 | 16/03/20 | 06/03/20 |
ATSA11 | 0,25 | 0,18 | 13/03/20 | 28/02/20 |
BCFF11 | 0,53 | 0,54 | 13/03/20 | 06/03/20 |
BMLC11B | 0,53 | 0,50 | 13/03/20 | 06/03/20 |
BPRP11 | 0,76 | 0,77 | 13/03/20 | 06/03/20 |
BRCR11 | 0,56 | 0,52 | 13/03/20 | 06/03/20 |
BREV11 | 0,48 | 0,44 | 13/03/20 | 05/03/20 |
BTCR11 | 0,61 | 0,61 | 13/03/20 | 06/03/20 |
CEOC11 | 0,56 | 0,60 | 13/03/20 | 06/03/20 |
CPFF11 | 0,58 | 0,58 | 13/03/20 | 06/03/20 |
DRIT11B | 0,70 | 0,38 | 13/03/20 | 05/03/20 |
FAED11 | 1,58 | 0,61 | 13/03/20 | 06/03/20 |
FEXC11 | 0,70 | 0,63 | 13/03/20 | 06/03/20 |
FLMA11 | 0,01 | 0,32 | 13/03/20 | 05/03/20 |
FPNG11 | 0,33 | N/A | 13/03/20 | 05/03/20 |
HCTR11 | 1,92 | 1,58 | 13/03/20 | 06/03/20 |
HPDP11 | 0,20 | 0,19 | 13/03/20 | 28/02/20 |
JPPC11 | 5,98 | 1,49 | 13/03/20 | 28/02/20 |
JRDM11 | 0,40 | 0,39 | 13/03/20 | 06/03/20 |
MAXR11 | 12,95 | 0,60 | 13/03/20 | 06/03/20 |
MBRF11 | 8,50 | 0,68 | 13/03/20 | 05/03/20 |
NCHB11 | 0,14 | N/A | 13/03/20 | 06/03/20 |
ONEF11 | 0,62 | 0,38 | 13/03/20 | 05/03/20 |
QAGR11 | 0,09 | 0,10 | 13/03/20 | 06/03/20 |
RBGS11 | 0,53 | 0,87 | 13/03/20 | 28/02/20 |
RBRP11 | 0,50 | 0,56 | 13/03/20 | 06/03/20 |
RCRB11 | 0,80 | 0,40 | 13/03/20 | 05/03/20 |
RECT11 | 0,84 | 0,81 | 13/03/20 | 06/03/20 |
SCPF11 | 0,05 | 0,41 | 13/03/20 | 05/03/20 |
SFND11 | 0,67 | N/A | 13/03/20 | 05/03/20 |
SHPH11 | 3,60 | 0,37 | 13/03/20 | 28/02/20 |
THRA11 | 0,64 | 0,41 | 13/03/20 | 06/03/20 |
TOUR11 | 1,23 | N/A | 13/03/20 | 02/03/20 |
UBSR11 | 1,00 | 0,95 | 13/03/20 | 06/03/20 |
Número de investidores em FIIs cresce 13,01%
De acordo com o boletim de mercado imobiliário da B3, o número de investidores em fundos imobiliários na Bolsa de Valores chegou a 762 mil investidores até fevereiro de 2020.
Quando comparado ao mês anterior (715 mil em janeiro de 2020), o número de investidores em FIIs aumentou 6,57%.
Apesar de todas as incertezas que rodeiam o mercado de investimentos, fundos imobiliários ainda continua sendo a categoria de investimentos que mais cresce no Brasil.
228 é o número de fundos imobiliários no mercado secundário da bolsa de valores no Brasil
Já são 530 fundos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o número de FIIs listados na B3 aumentou de 226 para 228 em fevereiro.
O patrimônio líquido dos FIIs, em fevereiro, somou R$ 94,5 bilhões. Deste valor, R$ 6,02 bilhões foram de 17 ofertas públicas que aconteceram neste ano até fevereiro.
Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil
Atualmente, 530 FIIs já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.
Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construções em desenvolvimento ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.
Entre os tipos de imóveis para investir estão:
- Lajes corporativas (Escritórios comerciais);
- Shoppings centers;
- Galpões logísticos e industriais;
- Hospitais e Universidades;
- Imóveis de varejo;
- Imóveis residenciais; e
- Títulos de dívida imobiliária, como LCI e CRI.
Por meio dos Fundos Imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos , por exemplo.
Por último, vale destacar que esse conteúdo não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários.
Para ter acesso aos relatórios de indicações, procure por SUNO Research e Funds Explorer.