Veja aqui todas as distribuições e rendimentos dos fundos Imobiliários
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 10,88 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 1,52 |
2024 | R$ 1,17 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 2,50 |
2017 | R$ 4,89 |
2018 | R$ 5,25 |
2019 | R$ 5,80 |
2020 | R$ 3,17 |
2021 | R$ 4,88 |
2022 | R$ 6,25 |
2023 | R$ 6,45 |
2024 | R$ 6,45 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 7,40 |
2022 | R$ 14,76 |
2023 | R$ 12,68 |
2024 | R$ 11,40 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 7,33 |
2022 | R$ 10,28 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 0,44 |
2023 | R$ 1,84 |
2024 | R$ 1,32 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 1,68 |
2021 | R$ 7,68 |
2022 | R$ 9,83 |
2023 | R$ 7,84 |
2024 | R$ 8,52 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 0,07 |
2024 | R$ 0,84 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 169,94 |
2017 | R$ 110,92 |
2024 | R$ 21,27 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 9,46 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,73 |
2022 | R$ 1,24 |
2023 | R$ 1,03 |
2024 | R$ 1,05 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2018 | R$ 6,80 |
2019 | R$ 6,91 |
2020 | R$ 6,42 |
2021 | R$ 7,36 |
2022 | R$ 14,08 |
2023 | R$ 9,80 |
2024 | R$ 9,16 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 36,87 |
2017 | R$ 152,17 |
2018 | R$ 123,99 |
2019 | R$ 133,14 |
2021 | R$ 90,13 |
2022 | R$ 190,29 |
2023 | R$ 63,12 |
2024 | R$ 43,99 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,03 |
2022 | R$ 1,29 |
2023 | R$ 1,20 |
2024 | R$ 0,99 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 1,97 |
2024 | R$ 6,29 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 4,35 |
2020 | R$ 13,33 |
2021 | R$ 13,62 |
2022 | R$ 15,77 |
2023 | R$ 0,39 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 0,04 |
2024 | R$ 0,07 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 0,06 |
2020 | R$ 0,65 |
2021 | R$ 1,49 |
2022 | R$ 1,53 |
2023 | R$ 1,23 |
2024 | R$ 1,08 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 1,01 |
2024 | R$ 1,13 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 8,95 |
2022 | R$ 9,77 |
2023 | R$ 1,54 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 256,33 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2018 | R$ 0,05 |
2019 | R$ 0,45 |
2020 | R$ 1,15 |
2021 | R$ 1,07 |
2022 | R$ 0,80 |
2023 | R$ 6,07 |
2024 | R$ 0,62 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 0,27 |
2017 | R$ 2,25 |
2018 | R$ 1,99 |
2019 | R$ 3,07 |
2020 | R$ 0,50 |
2022 | R$ 0,25 |
2023 | R$ 0,10 |
2024 | R$ 1,22 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 4,88 |
2023 | R$ 5,31 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,37 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 6,89 |
2020 | R$ 10,76 |
2021 | R$ 14,99 |
2022 | R$ 13,80 |
2023 | R$ 9,36 |
2024 | R$ 8,84 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 151,17 |
2017 | R$ 276,99 |
2018 | R$ 277,02 |
2019 | R$ 301,14 |
2020 | R$ 291,18 |
2021 | R$ 336,56 |
2022 | R$ 316,09 |
2023 | R$ 161,48 |
2024 | R$ 914,65 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 6,66 |
2022 | R$ 8,96 |
2023 | R$ 8,10 |
2024 | R$ 7,13 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 8,37 |
2023 | R$ 12,15 |
2024 | R$ 7,01 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,58 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2017 | R$ 21,81 |
2018 | R$ 21,75 |
2019 | R$ 20,05 |
2020 | R$ 18,47 |
2021 | R$ 20,12 |
2022 | R$ 15,93 |
2023 | R$ 15,05 |
2024 | R$ 9,55 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 6,94 |
2017 | R$ 11,86 |
2018 | R$ 11,99 |
2019 | R$ 12,46 |
2020 | R$ 12,82 |
2021 | R$ 11,86 |
2022 | R$ 10,86 |
2023 | R$ 10,83 |
2024 | R$ 10,72 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 4,88 |
2017 | R$ 9,95 |
2018 | R$ 10,60 |
2019 | R$ 11,17 |
2020 | R$ 11,56 |
2021 | R$ 11,71 |
2022 | R$ 11,60 |
2023 | R$ 12,96 |
2024 | R$ 12,17 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 0,53 |
2017 | R$ 0,78 |
2018 | R$ 0,78 |
2019 | R$ 0,81 |
2020 | R$ 0,71 |
2021 | R$ 0,77 |
2022 | R$ 0,83 |
2023 | R$ 0,84 |
2024 | R$ 1,34 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 6,47 |
2017 | R$ 9,70 |
2018 | R$ 8,28 |
2019 | R$ 14,50 |
2020 | R$ 9,22 |
2021 | R$ 7,68 |
2022 | R$ 8,71 |
2023 | R$ 9,75 |
2024 | R$ 9,49 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 8,68 |
2017 | R$ 10,95 |
2018 | R$ 10,85 |
2019 | R$ 9,91 |
2020 | R$ 10,74 |
2021 | R$ 14,36 |
2022 | R$ 14,80 |
2023 | R$ 10,58 |
2024 | R$ 8,51 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 1,60 |
2022 | R$ 16,10 |
2023 | R$ 13,60 |
2024 | R$ 10,86 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 3,54 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 69,39 |
2022 | R$ 66,34 |
2023 | R$ 113,97 |
2024 | R$ 85,14 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 1,53 |
2020 | R$ 3,84 |
2021 | R$ 4,74 |
2022 | R$ 9,45 |
2023 | R$ 65,63 |
2024 | R$ 2,46 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 3,60 |
2022 | R$ 11,34 |
2023 | R$ 10,91 |
2024 | R$ 11,15 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,02 |
2022 | R$ 1,35 |
2023 | R$ 0,98 |
2024 | R$ 0,99 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 1,73 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 10,38 |
2024 | R$ 73,07 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 14,00 |
2022 | R$ 6,32 |
2023 | R$ 19,33 |
2024 | R$ 10,23 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 2,04 |
2021 | R$ 6,60 |
2022 | R$ 5,08 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 7,77 |
2022 | R$ 12,44 |
2023 | R$ 9,71 |
2024 | R$ 7,05 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 8,68 |
2022 | R$ 9,70 |
2023 | R$ 8,34 |
2024 | R$ 5,11 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 277,93 |
2023 | R$ 969,43 |
2024 | R$ 4,90 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,62 |
2022 | R$ 0,91 |
2023 | R$ 0,67 |
2024 | R$ 0,37 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,59 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 9,27 |
2023 | R$ 11,65 |
2024 | R$ 8,32 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 2,00 |
2017 | R$ 23,13 |
2018 | R$ 3,57 |
2019 | R$ 1,10 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 3,82 |
2017 | R$ 5,94 |
2018 | R$ 4,81 |
2019 | R$ 4,77 |
2020 | R$ 5,10 |
2021 | R$ 7,07 |
2022 | R$ 8,85 |
2023 | R$ 12,00 |
2024 | R$ 23,69 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 4,90 |
2017 | R$ 9,31 |
2018 | R$ 9,81 |
2019 | R$ 10,57 |
2020 | R$ 11,29 |
2021 | R$ 13,48 |
2022 | R$ 17,05 |
2023 | R$ 17,13 |
2024 | R$ 15,10 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 1,49 |
2023 | R$ 1,46 |
2024 | R$ 1,07 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 4,87 |
2017 | R$ 8,09 |
2018 | R$ 7,69 |
2019 | R$ 8,95 |
2020 | R$ 6,76 |
2021 | R$ 6,84 |
2022 | R$ 8,01 |
2023 | R$ 7,44 |
2024 | R$ 6,78 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 68,72 |
2023 | R$ 43,28 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 1,70 |
2021 | R$ 2,93 |
2022 | R$ 2,96 |
2023 | R$ 0,54 |
2024 | R$ 12,31 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 3,66 |
2020 | R$ 8,98 |
2021 | R$ 9,42 |
2022 | R$ 10,41 |
2023 | R$ 10,83 |
2024 | R$ 8,30 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 6,64 |
2021 | R$ 6,76 |
2022 | R$ 8,04 |
2023 | R$ 10,20 |
2024 | R$ 9,57 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2006 | R$ 16,30 |
2016 | R$ 5,71 |
2017 | R$ 6,79 |
2018 | R$ 4,37 |
2019 | R$ 16,44 |
2020 | R$ 5,84 |
2021 | R$ 5,65 |
2022 | R$ 5,82 |
2023 | R$ 5,30 |
2024 | R$ 5,73 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 3,15 |
2021 | R$ 6,06 |
2022 | R$ 7,24 |
2023 | R$ 9,71 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 5,65 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 16,29 |
2024 | R$ 2,71 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 68,47 |
2021 | R$ 88,21 |
2022 | R$ 209,74 |
2023 | R$ 254,09 |
2024 | R$ 294,18 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 164,96 |
2024 | R$ 384,53 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 11,19 |
2022 | R$ 12,68 |
2023 | R$ 13,34 |
2024 | R$ 13,64 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 4,62 |
2024 | R$ 5,45 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 11,02 |
2023 | R$ 15,64 |
2024 | R$ 13,75 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 6,11 |
2022 | R$ 9,90 |
2023 | R$ 9,08 |
2024 | R$ 8,48 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 0,68 |
2017 | R$ 0,73 |
2018 | R$ 1,15 |
2019 | R$ 0,92 |
2020 | R$ 0,93 |
2021 | R$ 1,04 |
2022 | R$ 1,34 |
2023 | R$ 1,23 |
2024 | R$ 1,11 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2018 | R$ 3,87 |
2019 | R$ 7,51 |
2020 | R$ 5,50 |
2021 | R$ 8,42 |
2022 | R$ 11,94 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,09 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 4,31 |
2020 | R$ 1,01 |
2022 | R$ 8,40 |
2023 | R$ 137,60 |
2024 | R$ 3,96 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 4,53 |
2017 | R$ 3,93 |
2018 | R$ 4,01 |
2019 | R$ 4,75 |
2020 | R$ 6,57 |
2021 | R$ 8,15 |
2022 | R$ 8,84 |
2023 | R$ 9,00 |
2024 | R$ 9,27 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 9,91 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 3,04 |
2022 | R$ 9,95 |
2023 | R$ 8,59 |
2024 | R$ 4,87 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,79 |
2022 | R$ 9,92 |
2023 | R$ 10,71 |
2024 | R$ 10,25 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 0,73 |
2023 | R$ 8,66 |
2024 | R$ 8,18 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 2,15 |
2022 | R$ 5,02 |
2023 | R$ 6,65 |
2024 | R$ 6,71 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,90 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 43,53 |
2017 | R$ 84,70 |
2018 | R$ 93,68 |
2019 | R$ 94,50 |
2020 | R$ 96,80 |
2021 | R$ 261,05 |
2022 | R$ 189,02 |
2023 | R$ 200,78 |
2024 | R$ 104,17 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 5,17 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 5,31 |
2021 | R$ 14,52 |
2022 | R$ 17,68 |
2023 | R$ 17,47 |
2024 | R$ 14,90 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2018 | R$ 7,75 |
2020 | R$ 0,06 |
2021 | R$ 0,05 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 3,46 |
2017 | R$ 5,82 |
2018 | R$ 5,64 |
2019 | R$ 5,99 |
2020 | R$ 5,87 |
2021 | R$ 8,00 |
2022 | R$ 7,05 |
2023 | R$ 1,44 |
2024 | R$ 1,04 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 0,17 |
2023 | R$ 1,09 |
2024 | R$ 1,01 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 3,88 |
2022 | R$ 12,76 |
2023 | R$ 11,55 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 2,57 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 11,92 |
2024 | R$ 14,36 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 0,05 |
2017 | R$ 1,18 |
2018 | R$ 6,50 |
2019 | R$ 6,67 |
2020 | R$ 6,08 |
2021 | R$ 5,55 |
2022 | R$ 5,86 |
2023 | R$ 6,84 |
2024 | R$ 5,27 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 36,51 |
2023 | R$ 27,96 |
2024 | R$ 177,00 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 112,00 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 0,15 |
2024 | R$ 1,19 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 2,11 |
2017 | R$ 2,42 |
2018 | R$ 0,49 |
2022 | R$ 21,07 |
2023 | R$ 1,37 |
2024 | R$ 1,14 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 2,17 |
2024 | R$ 11,82 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 0,29 |
2017 | R$ 0,39 |
2018 | R$ 0,22 |
2019 | R$ 0,18 |
2020 | R$ 0,26 |
2021 | R$ 0,12 |
2022 | R$ 0,11 |
2023 | R$ 0,10 |
2024 | R$ 0,09 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 0,75 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 8,95 |
2022 | R$ 8,23 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 5,33 |
2021 | R$ 8,94 |
2022 | R$ 7,41 |
2023 | R$ 6,79 |
2024 | R$ 7,15 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 67,42 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,33 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2001 | R$ 0,82 |
2024 | R$ 9,57 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 0,60 |
2024 | R$ 1,11 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 3,15 |
2022 | R$ 17,55 |
2023 | R$ 12,50 |
2024 | R$ 12,50 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 0,94 |
2023 | R$ 1,52 |
2024 | R$ 0,92 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 0,75 |
2017 | R$ 1,03 |
2018 | R$ 0,97 |
2019 | R$ 0,90 |
2020 | R$ 0,81 |
2021 | R$ 1,22 |
2022 | R$ 1,22 |
2023 | R$ 0,88 |
2024 | R$ 0,90 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,72 |
2022 | R$ 0,92 |
2023 | R$ 0,91 |
2024 | R$ 0,89 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 12,56 |
2024 | R$ 13,74 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 2,75 |
2020 | R$ 5,78 |
2021 | R$ 5,18 |
2022 | R$ 6,93 |
2023 | R$ 7,48 |
2024 | R$ 7,76 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2023 | R$ 20,67 |
2024 | R$ 33,56 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 3,24 |
2017 | R$ 5,68 |
2018 | R$ 4,27 |
2019 | R$ 4,51 |
2020 | R$ 4,30 |
2021 | R$ 0,40 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 2,64 |
2020 | R$ 9,18 |
2021 | R$ 13,60 |
2022 | R$ 12,59 |
2023 | R$ 11,45 |
2024 | R$ 11,18 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 8,05 |
2023 | R$ 13,20 |
2024 | R$ 3,10 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 8,55 |
2023 | R$ 8,89 |
2024 | R$ 7,59 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 4,91 |
2017 | R$ 8,69 |
2018 | R$ 8,79 |
2019 | R$ 9,46 |
2020 | R$ 10,13 |
2021 | R$ 9,19 |
2022 | R$ 4,53 |
2023 | R$ 4,91 |
2024 | R$ 4,62 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 6,70 |
2023 | R$ 10,09 |
2024 | R$ 9,14 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 5,90 |
2022 | R$ 8,47 |
2023 | R$ 9,40 |
2024 | R$ 7,34 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 6,19 |
2017 | R$ 9,21 |
2018 | R$ 8,57 |
2019 | R$ 10,30 |
2020 | R$ 14,16 |
2021 | R$ 6,25 |
2022 | R$ 6,55 |
2023 | R$ 6,84 |
2024 | R$ 7,05 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 30,75 |
2017 | R$ 39,54 |
2018 | R$ 7,76 |
2019 | R$ 11,78 |
2020 | R$ 6,61 |
2021 | R$ 112,60 |
2022 | R$ 144,91 |
2023 | R$ 104,10 |
2024 | R$ 21,63 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,53 |
2022 | R$ 1,35 |
2023 | R$ 1,22 |
2024 | R$ 1,14 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,54 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 0,16 |
2023 | R$ 0,98 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 1,15 |
2023 | R$ 1,43 |
2024 | R$ 1,24 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 2,68 |
2021 | R$ 17,72 |
2022 | R$ 13,76 |
2023 | R$ 8,30 |
2024 | R$ 6,12 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,09 |
2022 | R$ 0,09 |
2023 | R$ 0,09 |
2024 | R$ 0,05 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2018 | R$ 181,73 |
2019 | R$ 475,05 |
2020 | R$ 365,23 |
2021 | R$ 154,08 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2017 | R$ 0,69 |
2018 | R$ 66,27 |
2019 | R$ 54,97 |
2020 | R$ 44,58 |
2021 | R$ 9,24 |
2022 | R$ 26,50 |
2023 | R$ 101,99 |
2024 | R$ 83,31 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 0,50 |
2023 | R$ 0,93 |
2024 | R$ 0,62 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 4,64 |
2017 | R$ 10,53 |
2018 | R$ 10,15 |
2019 | R$ 7,47 |
2020 | R$ 5,46 |
2021 | R$ 4,09 |
2022 | R$ 7,16 |
2023 | R$ 6,91 |
2024 | R$ 13,69 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 0,30 |
2022 | R$ 0,89 |
2023 | R$ 0,90 |
2024 | R$ 0,85 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 12,46 |
2017 | R$ 21,35 |
2018 | R$ 20,45 |
2019 | R$ 20,52 |
2020 | R$ 17,94 |
2021 | R$ 16,86 |
2022 | R$ 19,47 |
2023 | R$ 20,77 |
2024 | R$ 18,57 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 2,82 |
2017 | R$ 1,83 |
2018 | R$ 1,92 |
2019 | R$ 2,70 |
2020 | R$ 1,74 |
2021 | R$ 1,70 |
2022 | R$ 1,54 |
2023 | R$ 1,15 |
2024 | R$ 0,82 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 13,63 |
2023 | R$ 19,21 |
2024 | R$ 13,93 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 38,18 |
2017 | R$ 85,59 |
2018 | R$ 75,78 |
2019 | R$ 78,04 |
2020 | R$ 41,80 |
2021 | R$ 61,73 |
2022 | R$ 97,41 |
2023 | R$ 105,75 |
2024 | R$ 119,45 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 1,04 |
2022 | R$ 10,20 |
2023 | R$ 1,32 |
2024 | R$ 1,02 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 35,00 |
2022 | R$ 17,00 |
2023 | R$ 23,00 |
2024 | R$ 18,00 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 4,51 |
2023 | R$ 8,53 |
2024 | R$ 9,68 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 7,75 |
2017 | R$ 11,13 |
2018 | R$ 11,48 |
2019 | R$ 13,51 |
2020 | R$ 11,25 |
2021 | R$ 17,42 |
2022 | R$ 21,59 |
2023 | R$ 22,33 |
2024 | R$ 20,68 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 0,41 |
2023 | R$ 0,98 |
2024 | R$ 0,99 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 10,86 |
2017 | R$ 17,70 |
2018 | R$ 18,08 |
2019 | R$ 18,36 |
2020 | R$ 16,23 |
2021 | R$ 14,14 |
2022 | R$ 17,52 |
2023 | R$ 18,53 |
2024 | R$ 18,61 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 241,10 |
2017 | R$ 440,38 |
2018 | R$ 414,24 |
2019 | R$ 348,26 |
2020 | R$ 179,72 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 21,16 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2020 | R$ 1,75 |
2021 | R$ 8,08 |
2022 | R$ 9,87 |
2023 | R$ 10,12 |
2024 | R$ 10,20 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 3,67 |
2017 | R$ 6,67 |
2018 | R$ 6,53 |
2019 | R$ 7,25 |
2020 | R$ 6,33 |
2021 | R$ 8,01 |
2022 | R$ 9,88 |
2023 | R$ 9,77 |
2024 | R$ 10,16 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2017 | R$ 6,58 |
2018 | R$ 10,31 |
2019 | R$ 8,27 |
2020 | R$ 8,34 |
2021 | R$ 9,35 |
2022 | R$ 1,34 |
2023 | R$ 0,11 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2022 | R$ 1,59 |
2023 | R$ 1,56 |
2024 | R$ 1,26 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 5,83 |
2017 | R$ 10,83 |
2018 | R$ 10,00 |
2019 | R$ 6,46 |
2020 | R$ 2,08 |
2021 | R$ 3,06 |
2022 | R$ 4,55 |
2023 | R$ 5,41 |
2024 | R$ 4,73 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 18,43 |
2017 | R$ 27,84 |
2018 | R$ 30,79 |
2019 | R$ 31,72 |
2020 | R$ 27,86 |
2021 | R$ 39,37 |
2022 | R$ 41,85 |
2023 | R$ 41,75 |
2024 | R$ 39,20 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 9,04 |
2017 | R$ 17,48 |
2018 | R$ 17,58 |
2019 | R$ 15,34 |
2020 | R$ 22,61 |
2021 | R$ 14,93 |
2022 | R$ 15,81 |
2023 | R$ 16,83 |
2024 | R$ 15,76 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2018 | R$ 1,02 |
2019 | R$ 1,11 |
2020 | R$ 7,38 |
2021 | R$ 7,30 |
2022 | R$ 17,50 |
2023 | R$ 3,33 |
2024 | R$ 3,46 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2019 | R$ 5,62 |
2021 | R$ 2,26 |
2022 | R$ 0,94 |
2023 | R$ 4,85 |
2024 | R$ 4,74 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 21,44 |
2022 | R$ 24,24 |
2023 | R$ 13,52 |
2024 | R$ 1,31 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2021 | R$ 11,35 |
2022 | R$ 15,18 |
2023 | R$ 13,47 |
2024 | R$ 13,63 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2024 | R$ 0,96 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 4,46 |
2017 | R$ 7,11 |
2018 | R$ 7,65 |
2019 | R$ 8,76 |
2020 | R$ 5,22 |
2021 | R$ 6,13 |
2022 | R$ 10,00 |
2023 | R$ 11,02 |
2024 | R$ 12,35 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 35,34 |
2017 | R$ 73,03 |
2018 | R$ 83,59 |
2019 | R$ 87,53 |
2020 | R$ 61,01 |
2021 | R$ 67,40 |
2022 | R$ 129,08 |
2023 | R$ 165,00 |
2024 | R$ 149,00 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 2,64 |
2017 | R$ 3,15 |
2018 | R$ 3,84 |
2019 | R$ 1,22 |
2020 | R$ 1,08 |
2021 | R$ 0,03 |
2022 | R$ 0,45 |
2023 | R$ 0,61 |
2024 | R$ 0,50 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 13,70 |
2017 | R$ 21,90 |
2018 | R$ 28,70 |
2019 | R$ 23,20 |
2020 | R$ 21,53 |
2021 | R$ 15,10 |
2022 | R$ 19,02 |
2023 | R$ 18,84 |
2024 | R$ 10,08 |
Ano | Rendimento por Cota |
---|---|
2016 | R$ 3,52 |
2017 | R$ 8,08 |
2018 | R$ 9,16 |
2019 | R$ 8,20 |
2020 | R$ 5,44 |
